試合結果詳細(選手別データ)
M. Tel
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Mathys Tel 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-12-17 | Bundesliga Regular Season - 15 | FW |
試合出場時間(分) | 10 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 2 |
デュエル回数 | 1 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-12-17 | Bundesliga Regular Season - 15 | バイエルンミュンヘン | 3-0 終了 | シュツットガルト |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
2 | ハリー・ケイン | レロイ・サネ |
55 | ハリー・ケイン | キム・ミンジェ |
63 | キム・ミンジェ | A. Pavlovic |
バイエルンミュンヘン (HOME) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 15 | 2023-12-17 | バイエルンミュンヘン | 3-0 終了 | シュツットガルト |
⇒ マティス・テル
シュツットガルト (AWAY) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 15 | 2023-12-17 | バイエルンミュンヘン | 3-0 終了 | シュツットガルト |
試合登録選手(Starting・Substitute)
バイエルンミュンヘン | シュツットガルト | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | マヌエル・ノイアー | GK | 33 | A・ニューベル | GK |
27 | コンラート・ライマー | DF | 4 | J. Vagnoman | DF |
2 | ダヨ・ウパメカノ | DF | 2 | ヴァルデマール・アントン | DF |
3 | キム・ミンジェ | DF | 23 | D. Zagadou | DF |
19 | アルフォンソ・デイビス | DF | 7 | M・ミッテルシュテット | DF |
45 | A・パヴロヴィッチ | MF | 16 | アタカン・カラソル | MF |
22 | ラファエル・ゲレイロ | MF | 6 | A. Stiller | MF |
42 | ジャマル・ムシアラ | MF | 8 | E. Millot | MF |
25 | トーマス・ミュラー | MF | 27 | クリス・ヒューリッヒ | MF |
10 | レロイ・サネ | MF | 26 | デニズ・ウンダフ | FW |
9 | ハリー・ケイン | FW | 9 | セール・ギラシ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
39 | マティス・テル | FW | 29 | A. Rouault | DF |
13 | E.シュポ・モディング | FW | 14 | S. Katompa Mvumpa | FW |
41 | F. Krätzig | MF | 18 | J. Leweling | FW |
18 | Daniel Peretz | GK | 10 | Jeong Woo-Yeong | MF |
4 | マタイス・デ・リフト | DF | 20 | レオニダス・ステルギウ | DF |
36 | N. Aséko Nkili | MF | 1 | F. Bredlow | GK |
15 | P. Stenzel | DF | |||
46 | Samuele Di Benedetto | MF | |||
40 | L. Raimund | MF |
試合結果 Team Statistics
バイエルンミュンヘン | Match Statistics | シュツットガルト |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 0 |
17 | シュート数 | 6 |
12 | 枠内シュート数 | 4 |
37% | ボール支配率 | 63% |
409 | パス数 | 705 |
83% | パス成功率 | 90% |
6 | コーナーキック数 | 2 |
7 | ファウル数 | 8 |
0 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |