試合結果詳細(選手別データ)
J. Kamiński
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Jakub Kamiński 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-12-02 | Bundesliga Regular Season - 13 | MF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 | Bundesliga Regular Season - 13 | VFLボーフム | 3-1 終了 | VfLヴォルフスブルク |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
19 | P. Osterhage | A. Losilla |
39 | Bernardo | K. Stöger |
45 | M. Svanberg | ヨナス・ウィンド |
87 | C. Antwi-Adjei | M. Kwarteng |
VFLボーフム (HOME) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 13 | 2023-12-02 | VFLボーフム | 3-1 終了 | VfLヴォルフスブルク |
VfLヴォルフスブルク (AWAY) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 13 | 2023-12-02 | VFLボーフム | 3-1 終了 | VfLヴォルフスブルク |
⇒ ヨアキム・メーレ
試合登録選手(Starting・Substitute)
VFLボーフム | VfLヴォルフスブルク | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | M. Riemann | GK | 1 | クーン・カステールス | GK |
2 | クリスティアン・ガンボア | DF | 4 | M. Lacroix | DF |
4 | エルハン・マショビッチ | DF | 25 | M. Jenz | DF |
31 | K. Schlotterbeck | DF | 5 | C. Zesiger | DF |
5 | Bernardo | DF | 20 | R. Baku | MF |
6 | P. Osterhage | MF | 32 | M. Svanberg | MF |
8 | A. Losilla | MF | 6 | アステル・ヴランクス | MF |
19 | M. Bero | MF | 13 | Rogério | MF |
7 | K. Stöger | MF | 7 | V. Černý | FW |
11 | 浅野拓磨 | MF | 19 | ロヴロ・マイェル | FW |
33 | P. Hofmann | FW | 23 | ヨナス・ウィンド | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
29 | M. Broschinski | FW | 31 | Y. Gerhardt | MF |
32 | M. Wittek | DF | 21 | ヨアキム・メーレ | DF |
27 | M. Kwarteng | MF | 40 | K. Paredes | MF |
22 | C. Antwi-Adjei | FW | 11 | Tiago Tomás | FW |
14 | T. Oermann | DF | 12 | P. Pervan | GK |
23 | N. Thiede | GK | 8 | N. Cozza | DF |
15 | フェリックス・パスラック | DF | 2 | K. Fischer | DF |
9 | ゴンサロ・パシエンシア | FW | 16 | ヤクブ・カミンスキ | MF |
13 | L. Daschner | MF | 41 | Kofi Jeremy Amoako | MF |
試合結果 Team Statistics
VFLボーフム | Match Statistics | VfLヴォルフスブルク |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 1 |
20 | シュート数 | 16 |
13 | 枠内シュート数 | 9 |
43% | ボール支配率 | 57% |
353 | パス数 | 459 |
77% | パス成功率 | 75% |
6 | コーナーキック数 | 6 |
14 | ファウル数 | 13 |
6 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |