試合結果詳細(選手別データ)
E. Millot
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Enzo Millot 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-11-25 | Bundesliga Regular Season - 12 | FW |
試合出場時間(分) | 89 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 1 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 4 |
パス数 | 32 |
デュエル回数 | 12 |
タックル回数 | 2 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 | Bundesliga Regular Season - 12 | フランクフルト | 1-2 終了 | シュツットガルト |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
1 | デニズ・ウンダフ | E. Millot |
26 | ヴァルデマール・アントン | |
45 | デニズ・ウンダフ | M・ミッテルシュテット |
フランクフルト (HOME) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 12 | 2023-11-25 | フランクフルト | 1-2 終了 | シュツットガルト |
⇒ マリオ・ゲッツェ
シュツットガルト (AWAY) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 12 | 2023-11-25 | フランクフルト | 1-2 終了 | シュツットガルト |
⇒ セール・ギラシ
試合登録選手(Starting・Substitute)
フランクフルト | シュツットガルト | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | ケヴィン・トラップ | GK | 33 | A・ニューベル | GK |
24 | Aurélio Buta | DF | 2 | ヴァルデマール・アントン | DF |
35 | トゥタ | DF | 23 | D. Zagadou | DF |
3 | ウィリアム・パチョ | DF | 21 | 伊藤洋輝 | DF |
31 | P. Max | DF | 7 | M・ミッテルシュテット | DF |
26 | エリック・エビンべ | MF | 18 | J. Leweling | MF |
15 | E. Skhiri | MF | 6 | A. Stiller | MF |
16 | H. Larsson | MF | 16 | アタカン・カラソル | MF |
36 | アンスガー・クナウフ | MF | 27 | クリス・ヒューリッヒ | MF |
8 | F. Chaïbi | FW | 8 | E. Millot | FW |
7 | オマル・マルムシュ | FW | 26 | デニズ・ウンダフ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
29 | N. Nkounkou | DF | 9 | セール・ギラシ | FW |
27 | マリオ・ゲッツェ | MF | 4 | J. Vagnoman | DF |
30 | P. Aaronson | MF | 14 | S. Katompa Mvumpa | FW |
18 | J. Ngankam | FW | 10 | Jeong Woo-Yeong | MF |
33 | J. Grahl | GK | 1 | F. Bredlow | GK |
6 | K・ヤキッチ | MF | 29 | A. Rouault | DF |
20 | 長谷部誠 | DF | 20 | レオニダス・ステルギウ | DF |
5 | H. Smolčić | DF | 15 | P. Stenzel | DF |
22 | ティモシー・チャンドラー | MF | 17 | 原口元気 | MF |
試合結果 Team Statistics
フランクフルト | Match Statistics | シュツットガルト |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
14 | シュート数 | 11 |
8 | 枠内シュート数 | 7 |
58% | ボール支配率 | 42% |
600 | パス数 | 440 |
83% | パス成功率 | 82% |
4 | コーナーキック数 | 2 |
14 | ファウル数 | 8 |
0 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |