試合結果詳細(選手別データ)
A. Nübel
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Alexander Nübel 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-10-21 | Bundesliga Regular Season - 8 | GK |
試合出場時間(分) | 95 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 31 |
デュエル回数 | 3 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-10-21 | Bundesliga Regular Season - 8 | ウニオン・ベルリン | 0-3 終了 | シュツットガルト |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
16 | セール・ギラシ | A. Rouault |
81 | S. Katompa Mvumpa | E. Millot |
88 | デニズ・ウンダフ | Jeong Woo-Yeong |
ウニオン・ベルリン (HOME) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 8 | 2023-10-21 | ウニオン・ベルリン | 0-3 終了 | シュツットガルト |
⇒ A. Král
シュツットガルト (AWAY) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 8 | 2023-10-21 | ウニオン・ベルリン | 0-3 終了 | シュツットガルト |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ウニオン・ベルリン | シュツットガルト | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | フレデリク・レノウ | GK | 33 | A・ニューベル | GK |
5 | D. Doekhi | DF | 29 | A. Rouault | DF |
31 | R. Knoche | DF | 2 | ヴァルデマール・アントン | DF |
4 | Diogo Leite | DF | 23 | D. Zagadou | DF |
28 | C. Trimmel | MF | 7 | M・ミッテルシュテット | DF |
29 | L. Tousart | MF | 16 | アタカン・カラソル | MF |
8 | R. Khedira | MF | 6 | A. Stiller | MF |
19 | J. Haberer | MF | 18 | J. Leweling | MF |
6 | ロビン・ゴセンス | MF | 8 | E. Millot | MF |
10 | ケヴィン・フォラント | FW | 27 | クリス・ヒューリッヒ | MF |
17 | K. Behrens | FW | 9 | セール・ギラシ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
33 | A. Král | MF | 26 | デニズ・ウンダフ | FW |
11 | D. Fofana | FW | 21 | 伊藤洋輝 | DF |
27 | S. Becker | FW | 14 | S. Katompa Mvumpa | FW |
20 | A. Laïdouni | MF | 15 | P. Stenzel | DF |
16 | B. Hollerbach | FW | 10 | Jeong Woo-Yeong | MF |
12 | J. Busk | GK | 42 | F. Schock | GK |
3 | P. Jaeckel | DF | 20 | レオニダス・ステルギウ | DF |
23 | レオナルド・ボヌッチ | DF | 25 | L. Egloff | MF |
7 | B・アーロンソン | MF | 17 | 原口元気 | MF |
試合結果 Team Statistics
ウニオン・ベルリン | Match Statistics | シュツットガルト |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 3 |
9 | シュート数 | 10 |
5 | 枠内シュート数 | 8 |
42% | ボール支配率 | 58% |
410 | パス数 | 587 |
76% | パス成功率 | 84% |
4 | コーナーキック数 | 2 |
12 | ファウル数 | 12 |
2 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |