試合結果詳細(選手別データ)
E. Millot
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Enzo Millot 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-10-07 | Bundesliga Regular Season - 7 | MF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 4 |
パス数 | 55 |
デュエル回数 | 10 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.6 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-10-07 | Bundesliga Regular Season - 7 | シュツットガルト | 3-1 終了 | VfLヴォルフスブルク |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
34 | Y. Gerhardt | |
67 | セール・ギラシ | |
78 | セール・ギラシ | クリス・ヒューリッヒ |
82 | セール・ギラシ |
シュツットガルト (HOME) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 7 | 2023-10-07 | シュツットガルト | 3-1 終了 | VfLヴォルフスブルク |
⇒ デニズ・ウンダフ
VfLヴォルフスブルク (AWAY) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 7 | 2023-10-07 | シュツットガルト | 3-1 終了 | VfLヴォルフスブルク |
試合登録選手(Starting・Substitute)
シュツットガルト | VfLヴォルフスブルク | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
33 | A・ニューベル | GK | 1 | クーン・カステールス | GK |
15 | P. Stenzel | DF | 20 | R. Baku | DF |
29 | A. Rouault | DF | 4 | M. Lacroix | DF |
2 | ヴァルデマール・アントン | DF | 5 | C. Zesiger | DF |
21 | 伊藤洋輝 | DF | 21 | ヨアキム・メーレ | DF |
16 | アタカン・カラソル | MF | 32 | M. Svanberg | MF |
6 | A. Stiller | MF | 27 | M. Arnold | MF |
18 | J. Leweling | MF | 19 | ロヴロ・マイェル | MF |
8 | E. Millot | MF | 31 | Y. Gerhardt | MF |
27 | クリス・ヒューリッヒ | MF | 11 | Tiago Tomás | MF |
9 | セール・ギラシ | FW | 23 | ヨナス・ウィンド | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
26 | デニズ・ウンダフ | FW | 6 | アステル・ヴランクス | MF |
14 | S. Katompa Mvumpa | FW | 40 | K. Paredes | MF |
7 | M・ミッテルシュテット | DF | 16 | ヤクブ・カミンスキ | MF |
23 | D. Zagadou | DF | 7 | V. Černý | MF |
20 | レオニダス・ステルギウ | DF | 9 | A. Sarr | FW |
1 | F. Bredlow | GK | 12 | P. Pervan | GK |
17 | 原口元気 | MF | 8 | N. Cozza | DF |
25 | L. Egloff | MF | 3 | S. Bornauw | DF |
19 | J. Milošević | FW | 39 | P. Wimmer | MF |
試合結果 Team Statistics
シュツットガルト | Match Statistics | VfLヴォルフスブルク |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 1 |
14 | シュート数 | 12 |
9 | 枠内シュート数 | 8 |
60% | ボール支配率 | 40% |
572 | パス数 | 382 |
85% | パス成功率 | 76% |
5 | コーナーキック数 | 6 |
14 | ファウル数 | 14 |
1 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |