試合結果詳細(選手別データ)
K. Sessa
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Kevin Sessa 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-09-24 | Bundesliga Regular Season - 5 | MF |
試合出場時間(分) | 8 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 6 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.5 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-09-24 | Bundesliga Regular Season - 5 | バイヤー・レバークーゼン | 4-1 終了 | 1.FCハイデンハイム |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
9 | V・ボニフェイス | E・パラシオス |
58 | E. Dinkçi | J. Beste |
63 | ヨナス・ホフマン | E・パラシオス |
74 | V・ボニフェイス | |
82 | A. Adli | アレハンドロ・グリマルド |
バイヤー・レバークーゼン (HOME) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 5 | 2023-09-24 | バイヤー・レバークーゼン | 4-1 終了 | 1.FCハイデンハイム |
1.FCハイデンハイム (AWAY) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 5 | 2023-09-24 | バイヤー・レバークーゼン | 4-1 終了 | 1.FCハイデンハイム |
試合登録選手(Starting・Substitute)
バイヤー・レバークーゼン | 1.FCハイデンハイム | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | L. Hrádecký | GK | 1 | K. Müller | GK |
6 | O. Kossounou | DF | 23 | O. Traoré | DF |
4 | ヨナタン・ター | DF | 6 | P. Mainka | DF |
12 | E. Tapsoba | DF | 4 | T. Siersleben | DF |
30 | J・フリンポン | MF | 19 | J. Föhrenbach | DF |
25 | E・パラシオス | MF | 33 | L. Maloney | MF |
34 | グラニト・ジャカ | MF | 30 | N. Theuerkauf | MF |
20 | アレハンドロ・グリマルド | MF | 8 | E. Dinkçi | MF |
7 | ヨナス・ホフマン | FW | 20 | N. Dovedan | MF |
10 | フロリアン・ヴィルツ | FW | 37 | J. Beste | MF |
22 | V・ボニフェイス | FW | 10 | T. Kleindienst | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
8 | ロベルト・アンドリッヒ | MF | 21 | A. Beck | MF |
21 | A. Adli | FW | 17 | F. Pick | MF |
19 | ネイサン・テラ | MF | 16 | K. Sessa | MF |
3 | ピエロ・インカピエ | DF | 11 | D. Thomalla | FW |
23 | A. Hložek | FW | 18 | M. Pieringer | FW |
17 | M. Kovář | GK | 22 | V. Eicher | GK |
2 | ヨシブ・スタニシッチ | DF | 3 | J. Schöppner | MF |
11 | N. Amiri | MF | 27 | T. Keller | MF |
32 | G. Puerta | MF | 9 | S. Schimmer | FW |
試合結果 Team Statistics
バイヤー・レバークーゼン | Match Statistics | 1.FCハイデンハイム |
---|---|---|
4 | ゴール数 | 1 |
21 | シュート数 | 2 |
17 | 枠内シュート数 | 2 |
72% | ボール支配率 | 28% |
824 | パス数 | 323 |
91% | パス成功率 | 75% |
7 | コーナーキック数 | 2 |
9 | ファウル数 | 10 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |