試合結果詳細(選手別データ)
| 選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
(HOME) フォーメーション
| Bundesliga Regular Season - 1 | 2023-08-19 | シュトゥットガルト | 5-0 終了 | VFLボーフム |
⇒ ボルナ・ソサ
(AWAY) フォーメーション
| Bundesliga Regular Season - 1 | 2023-08-19 | シュトゥットガルト | 5-0 終了 | VFLボーフム |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 33 | A・ニューベル | GK | 1 | M. Riemann | GK |
| 15 | P. Stenzel | DF | 4 | エルハン・マショビッチ | DF |
| 2 | ヴァルデマール・アントン | DF | 20 | I. Ordets | DF |
| 23 | D. Zagadou | DF | 5 | Bernardo | DF |
| 21 | 伊藤洋輝 | DF | 15 | フェリックス・パスラック | MF |
| 8 | E. Millot | MF | 8 | A. Losilla | MF |
| 16 | アタカン・カラソル | MF | 7 | K. Stöger | MF |
| 14 | S. Katompa Mvumpa | MF | 32 | M. Wittek | MF |
| 10 | Jeong Woo-Yeong | MF | 11 | 浅野拓磨 | FW |
| 27 | クリス・ヒューリッヒ | MF | 22 | C. Antwi-Adjei | FW |
| 9 | セール・ギラシ | FW | 33 | P. Hofmann | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 24 | ボルナ・ソサ | DF | 9 | S. Zoller | FW |
| 32 | ロベルト・マッシモ | MF | 29 | M. Broschinski | FW |
| 18 | J. Leweling | FW | 6 | P. Osterhage | MF |
| 25 | L. Egloff | MF | 13 | L. Daschner | MF |
| 19 | J. Milošević | FW | 41 | N. Loosli | DF |
| 41 | D. Seimen | GK | 21 | M. Esser | GK |
| 7 | M・ミッテルシュテット | DF | 2 | クリスティアン・ガンボア | DF |
| 17 | 原口元気 | MF | 3 | Danilo Soares | DF |
| 44 | M. Sankoh | FW | 18 | J. Osei-Tutu | DF |
試合結果 Team Statistics
| Match Statistics | ||
|---|---|---|
| ゴール数 | ||
| シュート数 | ||
| 枠内シュート数 | ||
| ボール支配率 | ||
| パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| コーナーキック数 | ||
| ファウル数 | ||
| 警告 | ||
| 退場 |