試合結果詳細(選手別データ)
M. Simakan
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Mohamed Simakan 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-08-19 | Bundesliga Regular Season - 1 | DF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 1 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 93 |
デュエル回数 | 16 |
タックル回数 | 4 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.5 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-08-19 | Bundesliga Regular Season - 1 | バイヤー・レバークーゼン | 3-2 終了 | RBライプツィヒ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
24 | J・フリンポン | V・ボニフェイス |
35 | ヨナタン・ター | ヨナス・ホフマン |
39 | ダニ・オルモ | ダヴィド・ラウム |
64 | フロリアン・ヴィルツ | J・フリンポン |
71 | ロイス・オペンダ | モハメド・シマカン |
バイヤー・レバークーゼン (HOME) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 1 | 2023-08-19 | バイヤー・レバークーゼン | 3-2 終了 | RBライプツィヒ |
RBライプツィヒ (AWAY) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 1 | 2023-08-19 | バイヤー・レバークーゼン | 3-2 終了 | RBライプツィヒ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
バイヤー・レバークーゼン | RBライプツィヒ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | L. Hrádecký | GK | 21 | J. Blaswich | GK |
6 | O. Kossounou | DF | 39 | ベンヤミン・ヘンリヒス | DF |
4 | ヨナタン・ター | DF | 2 | モハメド・シマカン | DF |
12 | E. Tapsoba | DF | 4 | ヴィリ・オルバン | DF |
30 | J・フリンポン | MF | 22 | ダヴィド・ラウム | DF |
25 | E・パラシオス | MF | 13 | N. Seiwald | MF |
34 | グラニト・ジャカ | MF | 24 | X. Schlager | MF |
20 | アレハンドロ・グリマルド | MF | 20 | シャビ・シモンズ | MF |
7 | ヨナス・ホフマン | FW | 11 | ティモ・ヴェルナー | MF |
10 | フロリアン・ヴィルツ | FW | 17 | ロイス・オペンダ | FW |
22 | V・ボニフェイス | FW | 7 | ダニ・オルモ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
8 | ロベルト・アンドリッヒ | MF | 23 | C. Lukeba | DF |
13 | Arthur | DF | 44 | ケヴィン・カンプル | MF |
11 | N. Amiri | MF | 9 | ユスフ・ポウルセン | FW |
23 | A. Hložek | FW | 10 | エミル・フォルスベリ | MF |
17 | M. Kovář | GK | 18 | F・カルヴァーリョ | MF |
24 | T. Fosu-Mensah | DF | 25 | L. Zingerle | GK |
18 | N. Mbamba | MF | 16 | L・クロスターマン | DF |
32 | G. Puerta | MF | 38 | ウーゴ・ノボア | FW |
48 | R. Münz | DF | 14 | C・バウムガルトナー | MF |
試合結果 Team Statistics
バイヤー・レバークーゼン | Match Statistics | RBライプツィヒ |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 2 |
11 | シュート数 | 14 |
6 | 枠内シュート数 | 9 |
45% | ボール支配率 | 55% |
442 | パス数 | 556 |
82% | パス成功率 | 86% |
4 | コーナーキック数 | 5 |
13 | ファウル数 | 10 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |