試合結果詳細(選手別データ)
I. Poveda
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Ian Carlo Poveda 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-02-13 | Championship Regular Season - 32 | MF |
試合出場時間(分) | 66 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 15 |
デュエル回数 | 13 |
タックル回数 | 2 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-02-13 | Championship Regular Season - 32 | レスター | 2-0 終了 | シェフィールド・ウェンズデイFC |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
4 | A. Fatawu | デューズバリー=ホール |
36 | ジェイミー・ヴァーディ | デューズバリー=ホール |
レスター (HOME) フォーメーション
Championship Regular Season - 32 | 2024-02-13 | レスター | 2-0 終了 | シェフィールド・ウェンズデイFC |
シェフィールド・ウェンズデイFC (AWAY) フォーメーション
Championship Regular Season - 32 | 2024-02-13 | レスター | 2-0 終了 | シェフィールド・ウェンズデイFC |
試合登録選手(Starting・Substitute)
レスター | シェフィールド・ウェンズデイFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
30 | M. Hermansen | GK | 26 | James Beadle | GK |
21 | リカルド・ペレイラ | DF | 14 | Pol Valentín | DF |
3 | ヴォウト・ファエス | DF | 20 | Michael Ihiekwe | DF |
23 | ヤニク・ヴェスターゴーア | DF | 17 | D. Bernard | DF |
2 | ジェームス・ジャスティン | DF | 18 | Marvin Johnson | DF |
8 | ハリー・ウィンクス | MF | 4 | Will Vaulks | MF |
22 | デューズバリー=ホール | MF | 12 | アイク・ウグボ | MF |
18 | A. Fatawu | MF | 36 | I. Poveda | MF |
26 | D. Praet | MF | 10 | Barry Bannan | MF |
10 | S. Mavididi | MF | 41 | D. Gassama | MF |
9 | ジェイミー・ヴァーディ | FW | 42 | Bailey Cadamart | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
35 | K. McAteer | MF | 2 | Liam Palmer | DF |
17 | ハムザ・チョードゥリー | MF | 45 | A. Musaba | FW |
28 | T. Cannon | FW | 7 | Mallik Wilks | FW |
41 | J. Stolarczyk | GK | 24 | Michael Smith | FW |
4 | コナー・コーディ | DF | 5 | Bambo Diaby | DF |
5 | C. Doyle | DF | 47 | Pierce Charles | GK |
45 | B. Nelson | DF | 33 | Reece James | DF |
20 | パトソン・ダカ | FW | 27 | A. Fletcher | FW |
29 | Y. Akgün | FW | 25 | Gui Siqueira | DF |
試合結果 Team Statistics
レスター | Match Statistics | シェフィールド・ウェンズデイFC |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 0 |
10 | シュート数 | 13 |
7 | 枠内シュート数 | 8 |
67% | ボール支配率 | 33% |
704 | パス数 | 341 |
91% | パス成功率 | 82% |
4 | コーナーキック数 | 7 |
15 | ファウル数 | 12 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |