試合結果詳細(選手別データ)
| 選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
(HOME) フォーメーション
| Championship Regular Season - 18 | 2023-11-29 | ブラックバーン | 4-2 終了 | バーミンガム・シティFC |
(AWAY) フォーメーション
| Championship Regular Season - 18 | 2023-11-29 | ブラックバーン | 4-2 終了 | バーミンガム・シティFC |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Starting Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 12 | Leopold Wahlste | GK | 21 | J. Ruddy | GK |
| 27 | L. Travis | DF | 12 | C. Drameh | DF |
| 4 | J. Hill | DF | 44 | E. Aiwu | DF |
| 17 | H. Carter | DF | 5 | D. Sanderson | DF |
| 3 | H. Pickering | DF | 3 | L. Buchanan | DF |
| 6 | S. Tronstad | MF | 19 | J. James | MF |
| 23 | アダム・ウォートン | MF | 6 | K・ビエリク | MF |
| 24 | A. Moran | MF | 7 | J. Bacuna | MF |
| 8 | S. Szmodics | MF | 10 | L. Jutkiewicz | MF |
| 2 | C. Brittain | MF | 17 | S. Dembélé | MF |
| 10 | T. Dolan | FW | 28 | J. Stansfield | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 20 | H. Leonard | FW | 2 | E. Laird | DF |
| 7 | A. Sigurðsson | MF | 11 | 三好 康児 | MF |
| 34 | J. Hilton | GK | 9 | S. Hogan | FW |
| 41 | Leo Duru | DF | 45 | O. Burke | FW |
| 31 | Tom Atcheson | DF | 20 | G. Gardner | MF |
| 15 | Patrick Gamble | DF | 1 | N. Etheridge | GK |
| 18 | D. Markanday | FW | 4 | M. Roberts | DF |
| 30 | J. Garrett | MF | 34 | I. Šunjić | MF |
| 33 | S. Telalović | FW | 23 | M. Emmanuel | DF |
試合結果 Team Statistics
| Match Statistics | ||
|---|---|---|
| ゴール数 | ||
| シュート数 | ||
| 枠内シュート数 | ||
| ボール支配率 | ||
| パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| コーナーキック数 | ||
| ファウル数 | ||
| 警告 | ||
| 退場 |