試合結果詳細(選手別データ)
B. Humphreys
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2023-11-04 | Championship Regular Season - 15 | DF |
| 試合出場時間(分) | 90 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 26 |
| デュエル回数 | 3 |
| タックル回数 | 1 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 7.5 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-04 | Championship Regular Season - 15 | スウォンジー・シティ | 0-0 終了 | サンダーランド |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 45 | J. Lowe | J. Lowe |
スウォンジー・シティ (HOME) フォーメーション
| Championship Regular Season - 15 | 2023-11-04 | スウォンジー・シティ | 0-0 終了 | サンダーランド |
サンダーランド (AWAY) フォーメーション
| Championship Regular Season - 15 | 2023-11-04 | スウォンジー・シティ | 0-0 終了 | サンダーランド |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| スウォンジー・シティ | サンダーランド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 22 | C. Rushworth | GK | 1 | A. Patterson | GK |
| 30 | H. Ashby | DF | 32 | T. Hume | DF |
| 6 | H. Darling | DF | 13 | L. O'Nien | DF |
| 33 | B. Humphreys | DF | 5 | D. Ballard | DF |
| 14 | Josh Tymon | DF | 2 | N. Huggins | DF |
| 18 | C. Patino | MF | 39 | P. Ekwah | MF |
| 8 | Matt Grimes | MF | 10 | P. Roberts | MF |
| 20 | Liam Cullen | MF | 24 | D. Neil | MF |
| 12 | Jamie Paterson | MF | 7 | J. Bellingham | MF |
| 10 | J. Lowe | MF | 20 | ジャック・クラーク | MF |
| 9 | J. Yates | FW | 15 | Nazariy Rusyn | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 4 | Jay Fulton | MF | 21 | A. Pritchard | MF |
| 31 | O. Cooper | MF | 46 | B. Dack | MF |
| 5 | B. Cabango | DF | 9 | Luís Semedo | FW |
| 1 | Andrew Fisher | GK | 3 | D. Cirkin | DF |
| 21 | N. Tjoe-A-On | DF | 17 | A. Ba | MF |
| 3 | K. Pedersen | DF | 45 | Matt Young | GK |
| 26 | Kyle Naughton | DF | 23 | J. Seelt | DF |
| 45 | C. Congreve | MF | 22 | A. Aouchiche | MF |
| 28 | L. Walsh | MF | 11 | Mason Paul James Burstow | FW |
試合結果 Team Statistics
| スウォンジー・シティ | Match Statistics | サンダーランド |
|---|---|---|
| 0 | ゴール数 | 0 |
| 3 | シュート数 | 25 |
| 3 | 枠内シュート数 | 12 |
| 29% | ボール支配率 | 71% |
| 248 | パス数 | 586 |
| 63% | パス成功率 | 86% |
| 2 | コーナーキック数 | 8 |
| 13 | ファウル数 | 12 |
| 4 | 警告 | 3 |
| 1 | 退場 | 0 |