試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Andre Green 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-09-23 | Championship Regular Season - 8 | FW |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 26 |
デュエル回数 | 7 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-09-23 | Championship Regular Season - 8 | ロザラム・ユナイテッドFC | 1-1 終了 | プレストン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
35 | Jordan Thomas Hugill | |
45 | L. Lindsay | R. Brady |
ロザラム・ユナイテッドFC (HOME) フォーメーション
Championship Regular Season - 8 | 2023-09-23 | ロザラム・ユナイテッドFC | 1-1 終了 | プレストン |
プレストン (AWAY) フォーメーション
Championship Regular Season - 8 | 2023-09-23 | ロザラム・ユナイテッドFC | 1-1 終了 | プレストン |
⇒ リアム・ミラー
試合登録選手(Starting・Substitute)
ロザラム・ユナイテッドFC | プレストン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Viktor Johansso | GK | 1 | Freddie Woodman | GK |
2 | D. Lembikisa | DF | 14 | Jordan Storey | DF |
24 | Cameron Humphre | DF | 6 | Liam Lindsay | DF |
6 | T. Blackett | DF | 16 | Andrew Hughes | DF |
3 | Cohen Bramall | DF | 44 | Brad Potts | MF |
18 | Oliver Rathbone | MF | 13 | Alistair McCann | MF |
27 | Christ Junior T | MF | 18 | Ryan Ledson | MF |
8 | Sam Clucas | MF | 11 | Robbie Brady | MF |
11 | Andre Green | FW | 25 | D. Holmes | FW |
10 | Jordan Thomas Hugill | FW | 8 | Alan Browne | FW |
14 | F. Onyedinma | FW | 28 | M. Osmajić | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
28 | S. Revan | DF | 23 | リアム・ミラー | FW |
29 | Sam Nombe | FW | 10 | Mads Frøkjær-Jensen | MF |
12 | Georgie Kelly | FW | 4 | Benjamin Whitem | MF |
26 | D. Phillips | GK | 17 | L. Stewart | FW |
35 | Ciaran McGuckin | FW | 21 | David Cornell | GK |
30 | A. Appiah | FW | 5 | Patrick Bauer | DF |
9 | Tom Eaves | FW | 3 | Greg Cunningham | DF |
26 | Jack David Vincent W | DF | |||
20 | Benjamin Luke Woodbu | MF |
試合結果 Team Statistics
ロザラム・ユナイテッドFC | Match Statistics | プレストン |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 1 |
3 | シュート数 | 14 |
1 | 枠内シュート数 | 10 |
42% | ボール支配率 | 58% |
314 | パス数 | 428 |
61% | パス成功率 | 67% |
2 | コーナーキック数 | 10 |
7 | ファウル数 | 6 |
3 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |