試合結果詳細(選手別データ)
David Torres
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
David Torres 試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2023-12-02 | Segunda División Regular Season - 18 | DF |
| 試合出場時間(分) | 90 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 51 |
| デュエル回数 | 7 |
| タックル回数 | 1 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 6.5 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-02 | Segunda División Regular Season - 18 | レバンテ | 2-1 終了 | バリャドリード |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 2 | Dani Gómez | Sergio Lozano |
| 8 | M. Sylla | Raul Moro |
| 45 | Pablo Martínez | |
| 83 | G. Kochorashvili | |
| 88 | Monchu |
レバンテ (HOME) フォーメーション
| Segunda División Regular Season - 18 | 2023-12-02 | レバンテ | 2-1 終了 | バリャドリード |
バリャドリード (AWAY) フォーメーション
| Segunda División Regular Season - 18 | 2023-12-02 | レバンテ | 2-1 終了 | バリャドリード |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| レバンテ | バリャドリード | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 13 | Andrés Fernández | GK | 1 | Jordi Masip | GK |
| 31 | Xavi | DF | 2 | Luis Pérez | DF |
| 15 | Postigo | DF | 6 | F. Boyomo | DF |
| 3 | Álex Muñoz | DF | 3 | David Torres | DF |
| 5 | Álex Valle | DF | 18 | Sergio Escudero | DF |
| 20 | Oriol Rey | MF | 10 | Iván Sánchez | MF |
| 6 | G. Kochorashvili | MF | 20 | S. Jurić | MF |
| 21 | Sergio Lozano | MF | 8 | Monchu | MF |
| 10 | Pablo Martínez | MF | 11 | Raul Moro | MF |
| 9 | Dani Gómez | FW | 24 | Kenedy | FW |
| 12 | Fabrício | FW | 7 | M. Sylla | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 23 | Ángel Algobia | MF | 35 | Iván Cédric | FW |
| 22 | M. Bouldini | FW | 22 | Lucas Rosa | DF |
| 4 | Dela | DF | 23 | A. Tuhami | MF |
| 17 | Óscar Clemente | MF | 15 | Gustavo Henrique | DF |
| 7 | Brugui | MF | 25 | John | GK |
| 1 | Joan Femenías | GK | 14 | M. Malsa | MF |
| 42 | Buba Sangaré | DF | 4 | Víctor Meseguer | MF |
| 29 | Marcos Navarro | DF | 26 | Alberto Quintana | MF |
| 11 | Cantero | MF | 16 | César de la Hoz | MF |
| 19 | Rober Ibáñez | MF | 36 | B. Akinsola | FW |
| 16 | Álex Blesa | MF | |||
| 37 | Carlos Álvarez | MF | |||
試合結果 Team Statistics
| レバンテ | Match Statistics | バリャドリード |
|---|---|---|
| 2 | ゴール数 | 1 |
| 19 | シュート数 | 11 |
| 9 | 枠内シュート数 | 4 |
| 40% | ボール支配率 | 60% |
| 286 | パス数 | 455 |
| 78% | パス成功率 | 84% |
| 12 | コーナーキック数 | 6 |
| 16 | ファウル数 | 13 |
| 4 | 警告 | 3 |
| 0 | 退場 | 0 |