試合結果詳細(選手別データ)
M. Murillo
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Michael Murillo 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-12-06 | Ligue 1 Regular Season - 10 | MF |
試合出場時間(分) | 95 |
ゴール数 | 1 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 1 |
ドリブル数 | 3 |
パス数 | 53 |
デュエル回数 | 10 |
タックル回数 | 2 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-12-06 | Ligue 1 Regular Season - 10 | マルセイユ | 3-0 終了 | オリンピック・リヨン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
21 | Vítinha | オーバメヤン |
25 | M. Murillo | オーバメヤン |
55 | オーバメヤン | Vítinha |
マルセイユ (HOME) フォーメーション
Ligue 1 Regular Season - 10 | 2023-12-06 | マルセイユ | 3-0 終了 | オリンピック・リヨン |
オリンピック・リヨン (AWAY) フォーメーション
Ligue 1 Regular Season - 10 | 2023-12-06 | マルセイユ | 3-0 終了 | オリンピック・リヨン |
⇒ Jeffinho
試合登録選手(Starting・Substitute)
マルセイユ | オリンピック・リヨン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
16 | Pau López | GK | 1 | アントニー・ロペス | GK |
99 | C. Mbemba | DF | 22 | Clinton Mata | DF |
4 | S. Gigot | DF | 5 | デヤン・ロヴレン | DF |
5 | レオナルド・バレルディ | DF | 12 | J. O'Brien | DF |
62 | M. Murillo | MF | 21 | エンリケ | DF |
27 | ジョルダン・ヴェレトゥ | MF | 6 | マクサンス・カケレ | MF |
8 | アゼディン・ウナヒ | MF | 4 | P. Akouokou | MF |
11 | アミーヌ・アリ | MF | 37 | E. Nuamah | MF |
12 | レナン・ロディ | MF | 18 | ラヤン・シェルキ | MF |
9 | Vítinha | FW | 19 | Diego Moreira | MF |
10 | オーバメヤン | FW | 10 | ラカゼット | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
23 | イスマイラ・サール | FW | 34 | Mahamadou Diawara | MF |
7 | ジョナタン・クラウス | DF | 47 | Jeffinho | FW |
22 | パプ・ゲイェ | MF | 20 | S. Kumbedi | DF |
34 | B. Nadir | MF | 55 | D. Ćaleta-Car | DF |
36 | Rubén Blanco | GK | 11 | ティノ・カデウェア | FW |
18 | B. Meité | MF | 30 | J. Bengui João | GK |
66 | N. Mayoka-Tika | MF | 2 | S. Diomandé | DF |
37 | E. Soglo | MF | 29 | M. Sarr | DF |
24 | F. Mughe | FW | 98 | A.M.ナイルズ | MF |
試合結果 Team Statistics
マルセイユ | Match Statistics | オリンピック・リヨン |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 0 |
12 | シュート数 | 6 |
9 | 枠内シュート数 | 3 |
49% | ボール支配率 | 51% |
471 | パス数 | 508 |
83% | パス成功率 | 84% |
10 | コーナーキック数 | 3 |
14 | ファウル数 | 11 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |