試合結果詳細(選手別データ)
Y. Leliendal
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2023-12-22 | Eerste Divisie Regular Season - 20 | MF |
| 試合出場時間(分) | 84 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 2 |
| パス数 | 32 |
| デュエル回数 | 12 |
| タックル回数 | 3 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-22 | Eerste Divisie Regular Season - 20 | フローニンゲン | 2-1 終了 | Jong Utrecht |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 38 | J. van de Haar | M. Akkerman |
| 61 | L. Duarte | |
| 71 | R. Postema | T. van Bergen |
フローニンゲン (HOME) フォーメーション
| Eerste Divisie Regular Season - 20 | 2023-12-22 | フローニンゲン | 2-1 終了 | Jong Utrecht |
Jong Utrecht (AWAY) フォーメーション
| Eerste Divisie Regular Season - 20 | 2023-12-22 | フローニンゲン | 2-1 終了 | Jong Utrecht |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| フローニンゲン | Jong Utrecht | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 21 | H. Jurjus | GK | 1 | C. Raatsie | GK |
| 8 | L. Bacuna | DF | 2 | Rickson van Hees | DF |
| 5 | M. Rente | DF | 3 | W. Kooy | DF |
| 43 | M. Peersman | DF | 14 | J. Mukeh | DF |
| 18 | I. Määttä | DF | 5 | N. Held | DF |
| 14 | J. Schreuders | MF | 10 | S. van der Wege | MF |
| 6 | L. Duarte | MF | 6 | G. Yah | MF |
| 4 | J. Pelupessy | MF | 8 | Y. Leliendal | MF |
| 40 | L. Valente | MF | 7 | M. Akkerman | FW |
| 25 | T. van Bergen | FW | 9 | J. van de Haar | FW |
| 29 | R. Postema | FW | 11 | A. Blake | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 15 | N. Bakker | DF | 16 | N. Bukala | MF |
| 47 | T. de Jonge | FW | 21 | Tobias Augustinus-Je | FW |
| 38 | K. Slor | FW | 19 | M. Rijks | FW |
| 42 | F. Turay | FW | 22 | R. El Arguioui | MF |
| 45 | D. Baron | GK | 17 | E. Schlichting | FW |
| 70 | Roy Leicester | DF | 20 | L. Edhart | MF |
| 20 | T. Blokzijl | DF | 18 | O. van Eldik | MF |
| 24 | N. Musampa | DF | 23 | B. Hardley | DF |
| 44 | J. Meijster | GK | 25 | A. Oehlers | FW |
| 52 | Steyn Potma | MF | 31 | K. Gadellaa | GK |
| 57 | Nils Eggens | FW | 15 | P. Kloosterboer | DF |
| 12 | A. Boumenjal | DF | |||
試合結果 Team Statistics
| フローニンゲン | Match Statistics | Jong Utrecht |
|---|---|---|
| 2 | ゴール数 | 1 |
| 19 | シュート数 | 9 |
| 11 | 枠内シュート数 | 8 |
| 61% | ボール支配率 | 39% |
| 571 | パス数 | 372 |
| 78% | パス成功率 | 67% |
| 5 | コーナーキック数 | 1 |
| 14 | ファウル数 | 11 |
| 0 | 警告 | 3 |
| 0 | 退場 | 0 |