試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Khaled Razak 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-11-17 | Eerste Divisie Regular Season - 15 | FW |
試合出場時間(分) | 2 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 4 |
デュエル回数 | 2 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-11-17 | Eerste Divisie Regular Season - 15 | VVV Venlo | 1-3 終了 | Willem II |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
57 | T. Oosting | F. Heerkens |
63 | R. Behounek | |
80 | F. Heerkens | |
89 | R. Ketting |
VVV Venlo (HOME) フォーメーション
Eerste Divisie Regular Season - 15 | 2023-11-17 | VVV Venlo | 1-3 終了 | ヴィレムⅡ |
ヴィレムⅡ (AWAY) フォーメーション
Eerste Divisie Regular Season - 15 | 2023-11-17 | VVV Venlo | 1-3 終了 | ヴィレムⅡ |
⇒ K. Razak
試合登録選手(Starting・Substitute)
VVV Venlo | ヴィレムⅡ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | J. de Boer | GK | 21 | J. Smits | GK |
2 | R. Lathouwers | DF | 3 | F. Heerkens | DF |
4 | R. Ketting | DF | 30 | R. Behounek | DF |
3 | R. Janssen | DF | 4 | E. Schouten | DF |
5 | S. Janssen | DF | 44 | N. van Berkel | DF |
8 | E. Sierra | MF | 7 | N. Doodeman | MF |
16 | R. Klaasen | MF | 32 | J. Bosch | MF |
44 | M. Kaastrup | MF | 6 | M. Verreth | MF |
14 | L. Smans | MF | 16 | R. Meerveld | MF |
7 | S. Allouch | MF | 29 | T. Oosting | FW |
18 | P. Doesburg | FW | 9 | J. Hilterman | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
17 | M. Berden | FW | 11 | M. Svensson | FW |
12 | J. Kluskens | MF | 23 | M. de Leeuw | FW |
13 | R. Sedláček | MF | 34 | A. Lachkar | DF |
15 | S. Henderikx | DF | 10 | M. de Waal | MF |
30 | J. Craenmehr | GK | 35 | K. Razak | FW |
11 | T. Verheijen | FW | 24 | C. van den Berg | GK |
24 | M. Odriss | MF | 33 | T. St. Jago | DF |
21 | M. Rutten | DF | 41 | M. Schut | GK |
22 | T. Schrick | GK | 20 | V. Vermeulen | DF |
32 | Mohamed Hegi | MF |
試合結果 Team Statistics
VVV Venlo | Match Statistics | ヴィレムⅡ |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 3 |
9 | シュート数 | 17 |
8 | 枠内シュート数 | 10 |
45% | ボール支配率 | 55% |
444 | パス数 | 545 |
80% | パス成功率 | 85% |
4 | コーナーキック数 | 12 |
13 | ファウル数 | 8 |
3 | 警告 | 1 |
1 | 退場 | 0 |