試合結果詳細(選手別データ)
S. van der Water
| 選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2023-10-20 | Eerste Divisie Regular Season - 11 | MF |
| 試合出場時間(分) | 61 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 4 |
| ドリブル数 | 1 |
| パス数 | 12 |
| デュエル回数 | 5 |
| タックル回数 | 0 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-20 | Eerste Divisie Regular Season - 11 | MVV | 1-1 終了 | SCカンブール |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 19 | K. Kostons | L. Schenk |
| 34 | M. Smit | R. Uldriķis |
MVV (HOME) フォーメーション
| Eerste Divisie Regular Season - 11 | 2023-10-20 | MVV | 1-1 終了 | SCカンブール |
⇒ T. Taşçı
SCカンブール (AWAY) フォーメーション
| Eerste Divisie Regular Season - 11 | 2023-10-20 | MVV | 1-1 終了 | SCカンブール |
⇒ S. Sylla
試合登録選手(Starting・Substitute)
| MVV | SCカンブール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 12 | R. Matthys | GK | 1 | Y. van Osch | GK |
| 21 | L. Labylle | DF | 2 | G. Caschili | DF |
| 3 | Ö. Aktaş | DF | 15 | M. Tol | DF |
| 4 | W. Coomans | DF | 4 | L. Bergsma | DF |
| 34 | L. Schenk | DF | 5 | T. Poll | DF |
| 8 | N. Souren | MF | 8 | D. van Kaam | MF |
| 31 | M. Kleinen | MF | 14 | M. Breij | MF |
| 9 | M. Remans | MF | 7 | R. Balk | MF |
| 5 | B. Smeets | MF | 9 | R. Uldriķis | MF |
| 11 | R. Buifrahi | MF | 11 | S. van der Water | MF |
| 10 | K. Kostons | FW | 19 | M. Smit | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 7 | T. Taşçı | MF | 27 | S. Sylla | DF |
| 22 | D. Livramento | FW | 10 | F. de Jong | MF |
| 18 | F. Slegers | MF | 49 | W. Kooistra | FW |
| 20 | B. Nieling | DF | 21 | M. de Koe | DF |
| 39 | K. Sy | DF | 16 | D. Reiziger | GK |
| 14 | S. Penders | MF | 12 | Y. El Hilali | FW |
| 6 | N. El Basri | MF | 36 | Marcel Schaapman | MF |
| 1 | T. Lambrix | GK | 3 | F. Smand | DF |
| 23 | B. Minnema | GK | |||
| 22 | J. van der Meer | DF | |||
試合結果 Team Statistics
| MVV | Match Statistics | SCカンブール |
|---|---|---|
| 1 | ゴール数 | 1 |
| 18 | シュート数 | 21 |
| 12 | 枠内シュート数 | 16 |
| 58% | ボール支配率 | 42% |
| 540 | パス数 | 399 |
| 84% | パス成功率 | 76% |
| 4 | コーナーキック数 | 4 |
| 16 | ファウル数 | 14 |
| 4 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |