試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Huseyin Dogan 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-09-15 | Eerste Divisie Regular Season - 6 | FW |
試合出場時間(分) | 9 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 4 |
デュエル回数 | 2 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-09-15 | Eerste Divisie Regular Season - 6 | Jong PSV | 1-3 終了 | De Graafschap |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
18 | T. Abed | M. Jiménez |
29 | P. Brittijn | B. Önal |
50 | D. Flakus Bosilj | A. Büttner |
83 | E. van der Heid |
Jong PSV (HOME) フォーメーション
Eerste Divisie Regular Season - 6 | 2023-09-15 | Jong PSV | 1-3 終了 | De Graafschap |
⇒ T. van den Heuvel
⇒ J. Uneken
De Graafschap (AWAY) フォーメーション
Eerste Divisie Regular Season - 6 | 2023-09-15 | Jong PSV | 1-3 終了 | De Graafschap |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Jong PSV | De Graafschap | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | N. Schiks | GK | 1 | M. Bakker | GK |
2 | J. Kwaaitaal | DF | 22 | Jeffry Fortes | DF |
3 | E. van de Blaak | DF | 4 | X. Schenk | DF |
4 | M. Dams | DF | 20 | R. Hillen | DF |
5 | R. Tytens | DF | 28 | A. Büttner | DF |
10 | M. Nassoh | MF | 6 | L. Kaak | MF |
6 | M. Jiménez | MF | 23 | P. Brittijn | MF |
8 | T. Land | MF | 8 | D. Warmerdam | MF |
7 | T. Abed | FW | 18 | Giovanni Büttner | FW |
9 | J. van Duiven | FW | 7 | D. Flakus Bosilj | FW |
11 | E. Bars | FW | 33 | B. Önal | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
18 | D. Gilbert | MF | 45 | E. van der Heid | FW |
26 | T. van den Heuvel | MF | 19 | H. Doğan | FW |
19 | J. Uneken | FW | 31 | S. Bisselink | FW |
17 | I. Houben | FW | 34 | A. Yadir | MF |
15 | R. van de Riet | DF | 14 | J. Hardeman | DF |
22 | B. Rovers | DF | 21 | H. Bouihrouchan | MF |
16 | K. Peersman | GK | 3 | J. Lammers | DF |
21 | Jordy Bawuah | MF | 25 | L. Schoppema | DF |
20 | J. Simons | MF | 16 | T. Wieggers | GK |
14 | M. Dağaşan | DF | 35 | T. Jansen | GK |
36 | J. van Riel | DF | |||
17 | E. Raterink | FW |
試合結果 Team Statistics
Jong PSV | Match Statistics | De Graafschap |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 3 |
14 | シュート数 | 10 |
10 | 枠内シュート数 | 10 |
60% | ボール支配率 | 40% |
547 | パス数 | 367 |
86% | パス成功率 | 76% |
3 | コーナーキック数 | 3 |
14 | ファウル数 | 11 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |