試合結果詳細(選手別データ)
O. Wijndal
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Owen Wijndal 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-02-11 | Jupiler Pro League Regular Season - 25 | DF |
試合出場時間(分) | 95 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 58 |
デュエル回数 | 5 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 | Jupiler Pro League Regular Season - 25 | RWDモレンベーク | 0-4 終了 | アントワープ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
15 | T・アルデルヴェイレルト | |
35 | フィンチェント・ヤンセン | C. Ejuke |
45 | J. Ondrejka | フィンチェント・ヤンセン |
63 | T・アルデルヴェイレルト |
RWDモレンベーク (HOME) フォーメーション
Jupiler Pro League Regular Season - 25 | 2024-02-11 | RWDモレンベーク | 0-4 終了 | アントワープ |
アントワープ (AWAY) フォーメーション
Jupiler Pro League Regular Season - 25 | 2024-02-11 | RWDモレンベーク | 0-4 終了 | アントワープ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
RWDモレンベーク | アントワープ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
33 | T. Defourny | GK | 1 | J. Butez | GK |
21 | Marsoni Sambu | DF | 34 | J. Bataille | DF |
94 | Philipe Sampaio | DF | 33 | Z. Van Den Bosch | DF |
43 | David Sousa | DF | 23 | T・アルデルヴェイレルト | DF |
11 | T. Adaramola | DF | 5 | O. Wijndal | DF |
29 | M. Sarr | MF | 27 | M. Keita | MF |
89 | Carlos Alberto | MF | 24 | J. Ekkelenkamp | MF |
30 | X. Mercier | MF | 19 | C. Ejuke | MF |
6 | P. Dwomoh | MF | 84 | M. Doumbia | MF |
7 | M. Biron | MF | 17 | J. Ondrejka | MF |
9 | M. Gueye | FW | 18 | フィンチェント・ヤンセン | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
44 | M. Sissako | DF | 52 | K. Corbanie | DF |
17 | I. Camara | DF | 7 | G. Kerk | FW |
8 | 安部 柊斗 | MF | 9 | G. Ilenikhena | FW |
26 | Abner | DF | 46 | M. Smits | MF |
22 | F. Soelle Soelle | FW | 60 | V. Udoh | FW |
28 | G. Hubert | GK | 87 | D. Verhulst | GK |
10 | M. Ebiowei | FW | 91 | S. Lammens | GK |
5 | A. De Sart | MF | 56 | E. Tuypens | MF |
47 | P. Mboup | FW |
試合結果 Team Statistics
RWDモレンベーク | Match Statistics | アントワープ |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 4 |
2 | シュート数 | 13 |
2 | 枠内シュート数 | 9 |
33% | ボール支配率 | 67% |
310 | パス数 | 644 |
77% | パス成功率 | 89% |
5 | コーナーキック数 | 3 |
15 | ファウル数 | 11 |
3 | 警告 | 0 |
1 | 退場 | 0 |