試合結果詳細(選手別データ)
K. Möhwald
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2024-02-10 | Jupiler Pro League Regular Season - 25 | MF |
| 試合出場時間(分) | 81 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 1 |
| パス数 | 56 |
| デュエル回数 | 7 |
| タックル回数 | 1 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 6.2 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-10 | Jupiler Pro League Regular Season - 25 | クラブ・ブルッヘ | 4-0 終了 | KASオイペン |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 14 | C. Nielsen | |
| 30 | フェラン・ジュグラ | |
| 75 | スコフ・オルセン | ミハウ・スクラシ |
| 78 | B. Mechele | マキシム・デ・クーパー |
クラブ・ブルッヘ (HOME) フォーメーション
| Jupiler Pro League Regular Season - 25 | 2024-02-10 | クラブ・ブルッヘ | 4-0 終了 | KASオイペン |
KASオイペン (AWAY) フォーメーション
| Jupiler Pro League Regular Season - 25 | 2024-02-10 | クラブ・ブルッヘ | 4-0 終了 | KASオイペン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| クラブ・ブルッヘ | KASオイペン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 22 | シモン・ミニョレ | GK | 24 | G. Słonina | GK |
| 55 | マキシム・デ・クーパー | DF | 28 | R. Paeshuyse | DF |
| 58 | J. Spileers | DF | 4 | V. Pálsson | DF |
| 44 | B. Mechele | DF | 25 | A. Filin | DF |
| 14 | B. Meijer | DF | 3 | J. Davidson | DF |
| 27 | C. Nielsen | MF | 15 | G. Magnée | MF |
| 39 | É. Balanta | MF | 8 | K. Möhwald | MF |
| 32 | A. Nusa | MF | 35 | B. Lambert | MF |
| 7 | スコフ・オルセン | FW | 19 | M. Pantović | MF |
| 9 | フェラン・ジュグラ | FW | 7 | I. Nuhu | FW |
| 8 | ミハウ・スクラシ | FW | 10 | R. Charles-Cook | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 11 | Victor Barberá | FW | 18 | A. Keita | MF |
| 6 | D. Odoi | DF | 2 | Y. Van Genechten | DF |
| 64 | K. Sabbe | DF | 20 | S. Pattynama | DF |
| 66 | B. Yameogo | DF | 6 | B. Baiye | MF |
| 62 | 本間至恩 | MF | 27 | A. Finnbogason | FW |
| 33 | N. Shinton | GK | 33 | A. Nurudeen | GK |
| 29 | N. Jackers | GK | 44 | J. Renner | GK |
| 28 | デドリック・ボヤタ | DF | 21 | J. Král | DF |
| 23 | I. Christie-Davies | MF | |||
試合結果 Team Statistics
| クラブ・ブルッヘ | Match Statistics | KASオイペン |
|---|---|---|
| 4 | ゴール数 | 0 |
| 21 | シュート数 | 4 |
| 15 | 枠内シュート数 | 1 |
| 55% | ボール支配率 | 45% |
| 486 | パス数 | 411 |
| 85% | パス成功率 | 77% |
| 7 | コーナーキック数 | 4 |
| 8 | ファウル数 | 11 |
| 0 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |