試合結果詳細(選手別データ)
K. Mac Allister
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Kevin Mac Allister 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-11-05 | Jupiler Pro League Regular Season - 13 | DF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 32 |
デュエル回数 | 14 |
タックル回数 | 4 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-11-05 | Jupiler Pro League Regular Season - 13 | ユニオン・サン=ジロワーズ | 2-1 終了 | クラブ・ブルッヘ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
22 | M. Amoura | |
60 | マキシム・デ・クーパー | スコフ・オルセン |
68 | M. Amoura | K. Rodríguez |
90 | K. Rodríguez | K. Rodríguez |
ユニオン・サン=ジロワーズ (HOME) フォーメーション
Jupiler Pro League Regular Season - 13 | 2023-11-05 | ユニオン・サン=ジロワーズ | 2-1 終了 | クラブ・ブルッヘ |
クラブ・ブルッヘ (AWAY) フォーメーション
Jupiler Pro League Regular Season - 13 | 2023-11-05 | ユニオン・サン=ジロワーズ | 2-1 終了 | クラブ・ブルッヘ |
⇒ H. Vetlesen
⇒ Thiago
⇒ A. Nusa
試合登録選手(Starting・Substitute)
ユニオン・サン=ジロワーズ | クラブ・ブルッヘ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
49 | A. Moris | GK | 22 | シモン・ミニョレ | GK |
5 | K. Mac Allister | DF | 6 | D. Odoi | DF |
16 | C. Burgess | DF | 44 | B. Mechele | DF |
28 | 町田浩樹 | DF | 58 | J. Spileers | DF |
21 | A. Castro-Montes | MF | 14 | B. Meijer | DF |
8 | L. Amani | MF | 27 | C. Nielsen | MF |
24 | C. Vanhoutte | MF | 39 | É. Balanta | MF |
23 | カメロン・プエルタス | MF | 20 | ハンス・ファナーケン | MF |
10 | L. Lapoussin | MF | 7 | スコフ・オルセン | FW |
47 | M. Amoura | FW | 9 | フェラン・ジュグラ | FW |
9 | D. Eckert Ayensa | FW | 77 | P. Zinckernagel | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | K. Rodríguez | FW | 55 | マキシム・デ・クーパー | DF |
27 | N. Sadiki | DF | 10 | H. Vetlesen | MF |
4 | M. Rasmussen | MF | 32 | A. Nusa | FW |
14 | J. Imbrechts | GK | 99 | Thiago | FW |
26 | R. Sykes | DF | 29 | N. Jackers | GK |
7 | E. Kabangu | FW | 4 | J. Ordoñez | DF |
17 | C. Terho | FW | 8 | ミハウ・スクラシ | FW |
試合結果 Team Statistics
ユニオン・サン=ジロワーズ | Match Statistics | クラブ・ブルッヘ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
19 | シュート数 | 5 |
12 | 枠内シュート数 | 3 |
40% | ボール支配率 | 60% |
337 | パス数 | 522 |
68% | パス成功率 | 82% |
9 | コーナーキック数 | 4 |
11 | ファウル数 | 6 |
3 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |