試合結果詳細(選手別データ)
Carles Aleñá
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Carles Aleñá 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-05-26 | La Liga Regular Season - 38 | MF |
試合出場時間(分) | 23 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 5 |
デュエル回数 | 3 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-05-26 | La Liga Regular Season - 38 | ヘタフェ | 1-2 終了 | マジョルカ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
48 | G. Álvarez | オスカル・ロドリゲス |
90 | V. Muriqi | Raíllo |
90 | Pablo Maffeo | Manu Morlanes |
ヘタフェ (HOME) フォーメーション
La Liga Regular Season - 38 | 2024-05-26 | ヘタフェ | 1-2 終了 | マジョルカ |
⇒ ダニエル・フザト
マジョルカ (AWAY) フォーメーション
La Liga Regular Season - 38 | 2024-05-26 | ヘタフェ | 1-2 終了 | マジョルカ |
⇒ サイル・ラリン
試合登録選手(Starting・Substitute)
ヘタフェ | マジョルカ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | David Soria | GK | 25 | Iván Cuéllar | GK |
2 | D. Dakonam | DF | 22 | Nacho Vidal | DF |
30 | N. Aberdin | DF | 24 | M. Valjent | DF |
15 | O. Alderete | DF | 21 | Raíllo | DF |
4 | G. Álvarez | DF | 11 | Jaume Costa | DF |
5 | Luis Milla | MF | 8 | Manu Morlanes | MF |
12 | グリーンウッド | MF | 19 | Javi Llabrés | MF |
37 | Alberto Risco | MF | 18 | Antonio Sánchez | MF |
20 | N・マクシモヴィッチ | MF | 10 | Darder | MF |
9 | オスカル・ロドリゲス | MF | 23 | ネマニャ・ラドニッチ | MF |
7 | Jaime Mata | FW | 9 | Abdón Prats | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
11 | カルレス・アレニャ | MF | 14 | Dani Rodríguez | MF |
25 | Jesús Santiago | MF | 17 | サイル・ラリン | FW |
32 | Jordi Martín | MF | 7 | V. Muriqi | FW |
18 | José Ángel Carmona | DF | 15 | Pablo Maffeo | DF |
1 | ダニエル・フザト | GK | 5 | Omar Mascarell | MF |
40 | D. Medenica | GK | 13 | D. Greif | GK |
34 | Sergio Gimeno | DF | 1 | プレドラグ・ライコビッチ | GK |
3 | F. Angileri | DF | 20 | G. González | DF |
38 | Jeremy Jorge | FW | 3 | Toni Lato | DF |
12 | Samú Costa | MF |
試合結果 Team Statistics
ヘタフェ | Match Statistics | マジョルカ |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
16 | シュート数 | 9 |
7 | 枠内シュート数 | 7 |
50% | ボール支配率 | 50% |
408 | パス数 | 390 |
83% | パス成功率 | 79% |
3 | コーナーキック数 | 4 |
12 | ファウル数 | 10 |
0 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |