試合結果詳細(選手別データ)
R. De Paul
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
Rodrigo de Paul 試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2024-03-17 | La Liga Regular Season - 29 | MF |
| 試合出場時間(分) | 66 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 1 |
| パス数 | 30 |
| デュエル回数 | 7 |
| タックル回数 | 2 |
| 警告 | 1 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 5.9 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-17 | La Liga Regular Season - 29 | アトレティコマドリード | 0-3 終了 | FCバルセロナ |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 38 | J・フェリックス | レヴァンドフスキ |
| 47 | レヴァンドフスキ | ハフィーニャ |
| 65 | F. Lopez | レヴァンドフスキ |
アトレティコマドリード (HOME) フォーメーション
| La Liga Regular Season - 29 | 2024-03-17 | アトレティコマドリード | 0-3 終了 | FCバルセロナ |
FCバルセロナ (AWAY) フォーメーション
| La Liga Regular Season - 29 | 2024-03-17 | アトレティコマドリード | 0-3 終了 | FCバルセロナ |
⇒ ラミン・ヤマル
⇒ マルク・カサド
試合登録選手(Starting・Substitute)
| アトレティコマドリード | FCバルセロナ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 13 | ヤン・オブラク | GK | 1 | テア・シュテーゲン | GK |
| 15 | ステファン・サヴィッチ | DF | 23 | ジュール・クンデ | DF |
| 20 | アクセル・ヴィツェル | DF | 4 | ロナウド・アラウホ | DF |
| 23 | ヘイニウド・マンダーヴァ | DF | 33 | パウ・クバルシ | DF |
| 16 | ナウエル・モリーナ | MF | 39 | エクトル・フォルト | DF |
| 5 | ロドリゴ・デ・パウル | MF | 16 | フェルミン・ロペス | MF |
| 24 | パブロ・バリオス | MF | 22 | I・ギュンドアン | MF |
| 12 | Samuel Lino | MF | 20 | セルジ・ロベルト | MF |
| 14 | マルコス・ジョレンテ | FW | 11 | ハフィーニャ | FW |
| 19 | アルバロ・モラタ | FW | 9 | レヴァンドフスキ | FW |
| 17 | Rodrigo Riquelme | FW | 14 | J・フェリックス | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 7 | A・グリーズマン | FW | 27 | ラミン・ヤマル | FW |
| 9 | メンフィス・デパイ | FW | 18 | オリオール・ロメウ | MF |
| 6 | コケ | MF | 19 | ヴィトール・ロッキ | FW |
| 10 | アンヘル・コレア | FW | 31 | D. Kochen | GK |
| 8 | サウール・ニゲス | MF | 13 | イグナシオ・ペーニャ | GK |
| 1 | H. Moldovan | GK | 15 | A・クリステンセン | DF |
| 31 | Antonio Gomis | GK | 17 | マルコス・アロンソ | DF |
| 4 | Gabriel Paulista | DF | 5 | イニゴ・マルティネス | DF |
| 3 | アスピリクエタ | DF | 30 | マルク・カサド | MF |
| 18 | A・フェルメーレン | MF | 38 | Marc Guiu | FW |
試合結果 Team Statistics
| アトレティコマドリード | Match Statistics | FCバルセロナ |
|---|---|---|
| 0 | ゴール数 | 3 |
| 12 | シュート数 | 9 |
| 5 | 枠内シュート数 | 7 |
| 41% | ボール支配率 | 59% |
| 353 | パス数 | 536 |
| 82% | パス成功率 | 87% |
| 7 | コーナーキック数 | 3 |
| 15 | ファウル数 | 9 |
| 3 | 警告 | 1 |
| 1 | 退場 | 0 |