試合結果詳細(選手別データ)
Miguel Gutiérrez
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Miguel Gutiérrez 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-09-27 | La Liga Regular Season - 7 | DF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 38 |
デュエル回数 | 9 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-09-27 | La Liga Regular Season - 7 | ビジャレアル | 1-2 終了 | ジローナFC |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
49 | ダニエル・パレホ | |
56 | アルテム・ドフビク | サヴィオ・モレイラ |
61 | エリック・ガルシア | アレイクス・ガルシア |
ビジャレアル (HOME) フォーメーション
La Liga Regular Season - 7 | 2023-09-27 | ビジャレアル | 1-2 終了 | ジローナFC |
⇒ マヌ・トリゲロス
ジローナFC (AWAY) フォーメーション
La Liga Regular Season - 7 | 2023-09-27 | ビジャレアル | 1-2 終了 | ジローナFC |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ビジャレアル | ジローナFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | F. Jörgensen | GK | 13 | P. Gazzaniga | GK |
8 | フアン・フォイス | DF | 4 | Arnau Martínez | DF |
3 | ラウール・アルビオル | DF | 25 | エリック・ガルシア | DF |
23 | アイサ・マンディ | DF | 5 | David López | DF |
24 | アルフォンソ・ペドラサ | DF | 3 | ミゲル・グティエレス | DF |
15 | José Luis Morales | MF | 8 | V・ツィガンコフ | MF |
10 | ダニエル・パレホ | MF | 21 | ヤンヘル・エレーラ | MF |
6 | エティエンヌ・カプエ | MF | 14 | アレイクス・ガルシア | MF |
21 | ジェレミ・ピノ | MF | 23 | イバン・マルティン | MF |
11 | A・セルロート | FW | 16 | サヴィオ・モレイラ | MF |
16 | アレックス・バエナ | FW | 9 | アルテム・ドフビク | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
20 | Ramón Terrats | MF | 20 | ヤン・コウト | DF |
27 | Ilias Akhomach | FW | 24 | ポルトゥ | FW |
2 | マッテオ・ガッビア | DF | 7 | C. Stuani | FW |
9 | B. Brereton | FW | 17 | デイリー・ブリント | DF |
14 | マヌ・トリゲロス | MF | 22 | J. Solis | MF |
1 | Pepe Reina | GK | 26 | トニ・フイダス | GK |
37 | Carlos Romero | DF | 1 | Juan Carlos | GK |
17 | Kiko Femenía | DF | 11 | Valery | DF |
4 | Santi Comesaña | MF | 15 | Juanpe | DF |
18 | パブロ・トーレ | MF | |||
6 | I. Kébé | MF |
試合結果 Team Statistics
ビジャレアル | Match Statistics | ジローナFC |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
14 | シュート数 | 17 |
11 | 枠内シュート数 | 13 |
53% | ボール支配率 | 47% |
460 | パス数 | 405 |
89% | パス成功率 | 88% |
5 | コーナーキック数 | 6 |
9 | ファウル数 | 11 |
3 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |