試合結果詳細(選手別データ)
E. Camavinga
| 選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
Eduardo Camavinga 試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2023-09-17 | La Liga Regular Season - 5 | MF |
| 試合出場時間(分) | 33 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 12 |
| デュエル回数 | 3 |
| タックル回数 | 1 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 6.7 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-17 | La Liga Regular Season - 5 | レアルマドリード | 2-1 終了 | レアル・ソシエダ |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 5 | A・バレネチェア | |
| 46 | バルベルデ | フラン・ガルシア |
| 60 | ホセル | フラン・ガルシア |
レアルマドリード (HOME) フォーメーション
| La Liga Regular Season - 5 | 2023-09-17 | レアルマドリード | 2-1 終了 | レアル・ソシエダ |
レアル・ソシエダ (AWAY) フォーメーション
| La Liga Regular Season - 5 | 2023-09-17 | レアルマドリード | 2-1 終了 | レアル・ソシエダ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| レアルマドリード | レアル・ソシエダ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 25 | ケパ・アリサバラガ | GK | 1 | アレックス・レミロ | GK |
| 2 | ダニエル・カルバハル | DF | 18 | アマリ・トラオレ | DF |
| 22 | A・リュディガー | DF | 5 | I・スベルディア | DF |
| 4 | ダヴィド・アラバ | DF | 24 | ロビン・ル・ノルマン | DF |
| 20 | フラン・ガルシア | DF | 17 | キーラン・ティアニー | DF |
| 15 | バルベルデ | MF | 23 | ブライス・メンデス | MF |
| 18 | A・チュアメニ | MF | 4 | M・スビメンディ | MF |
| 8 | トニ・クロース | MF | 8 | ミケル・メリーノ | MF |
| 5 | ジュード・ベリンガム | MF | 14 | 久保建英 | FW |
| 11 | ロドリゴ | FW | 10 | ミケル・オヤルサバル | FW |
| 14 | ホセル | FW | 7 | A・バレネチェア | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 12 | カマヴィンガ | MF | 3 | アイヘン・ムニョス | DF |
| 10 | モドリッチ | MF | 12 | A. Zakharyan | MF |
| 6 | N・フェルナンデス | DF | 11 | モハメド=アリ・チョー | FW |
| 17 | ルーカス・バスケス | MF | 19 | U. Sadiq | FW |
| 21 | ブラヒム・ディアス | MF | 37 | Aitor Fraga | GK |
| 31 | Lucas Cañizares | GK | 32 | Unai Marrero | GK |
| 13 | アンドリー・ルニン | GK | 2 | Á・オドリオソラ | DF |
| 33 | ゴンサロ・ガルシア | FW | 26 | Urko González | DF |
| 32 | N. Paz | MF | 20 | ジョン・パチェコ | DF |
| 19 | ダニ・セバージョス | MF | 16 | Jon Ander Olasagasti | MF |
| 22 | B・トゥリエンテス | MF | |||
| 9 | C・フェルナンデス | FW | |||
試合結果 Team Statistics
| レアルマドリード | Match Statistics | レアル・ソシエダ |
|---|---|---|
| 2 | ゴール数 | 1 |
| 17 | シュート数 | 15 |
| 11 | 枠内シュート数 | 8 |
| 51% | ボール支配率 | 49% |
| 516 | パス数 | 494 |
| 87% | パス成功率 | 87% |
| 4 | コーナーキック数 | 3 |
| 11 | ファウル数 | 14 |
| 3 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |