試合結果詳細(選手別データ)
Bruno Guimarães
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Bruno Guimarães 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-03-30 | Premier League Regular Season - 30 | MF |
試合出場時間(分) | 101 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 76 |
デュエル回数 | 17 |
タックル回数 | 6 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 | Premier League Regular Season - 30 | ニューカッスル | 4-3 終了 | ウエストハム |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
6 | A・イサク | |
21 | M. Antonio | ルーカス・パケタ |
45 | モハメド・クドゥス | ジャロッド・ボーウェン |
48 | ジャロッド・ボーウェン | モハメド・クドゥス |
77 | A・イサク | |
83 | ハーヴィー・バーンズ | A・イサク |
90 | ハーヴィー・バーンズ | アンソニー・ゴードン |
ニューカッスル (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 30 | 2024-03-30 | ニューカッスル | 4-3 終了 | ウエストハム |
⇒ E. Krafth
⇒ ミゲル・アルミロン
ウエストハム (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 30 | 2024-03-30 | ニューカッスル | 4-3 終了 | ウエストハム |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ニューカッスル | ウエストハム | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | M. Dúbravka | GK | 23 | アルフォンス・アレオラ | GK |
21 | T. Livramento | DF | 5 | V. Coufal | DF |
6 | J. Lascelles | DF | 15 | K・マヴロパノス | DF |
5 | ファビアン・シェア | DF | 4 | クル・ズマ | DF |
33 | D. Burn | DF | 33 | エメルソン・パルミエリ | DF |
36 | S・ロングスタッフ | MF | 7 | J. Ward-Prowse | MF |
39 | B・ギマラインス | MF | 28 | T. Souček | MF |
28 | ジョー・ウィロック | MF | 20 | ジャロッド・ボーウェン | MF |
23 | J・マーフィー | FW | 10 | ルーカス・パケタ | MF |
14 | A・イサク | FW | 14 | モハメド・クドゥス | MF |
10 | アンソニー・ゴードン | FW | 9 | M. Antonio | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
17 | E. Krafth | DF | 1 | Ł. Fabiański | GK |
24 | ミゲル・アルミロン | MF | 11 | K・フィリップス | MF |
20 | ルイス・ホール | DF | 2 | B. Johnson | DF |
32 | E. Anderson | MF | 18 | D. Ings | FW |
15 | ハーヴィー・バーンズ | MF | 21 | A. Ogbonna | DF |
18 | L. Karius | GK | 3 | A. Cresswell | DF |
11 | M. Ritchie | MF | 40 | George Earthy | MF |
3 | P. Dummett | DF | 45 | D. Mubama | FW |
40 | J. White | MF | 17 | マクスウェル・コルネ | FW |
試合結果 Team Statistics
ニューカッスル | Match Statistics | ウエストハム |
---|---|---|
4 | ゴール数 | 3 |
24 | シュート数 | 9 |
18 | 枠内シュート数 | 8 |
60% | ボール支配率 | 40% |
488 | パス数 | 330 |
83% | パス成功率 | 73% |
3 | コーナーキック数 | 4 |
9 | ファウル数 | 7 |
4 | 警告 | 1 |
1 | 退場 | 0 |