試合結果詳細(選手別データ)
M. Akanji
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Manuel Akanji 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-03-31 | Premier League Regular Season - 30 | DF |
試合出場時間(分) | 96 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 73 |
デュエル回数 | 9 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | Premier League Regular Season - 30 | マンチェスターシティ | 0-0 終了 | アーセナル |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|
マンチェスターシティ (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 30 | 2024-03-31 | マンチェスターシティ | 0-0 終了 | アーセナル |
アーセナル (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 30 | 2024-03-31 | マンチェスターシティ | 0-0 終了 | アーセナル |
試合登録選手(Starting・Substitute)
マンチェスターシティ | アーセナル | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
18 | S. Ortega | GK | 22 | ダビド・ラヤ | GK |
25 | マヌエル・アカンジ | DF | 4 | ベン・ホワイト | DF |
3 | ルベン・ディアス | DF | 2 | ウィリアン・サリバ | DF |
6 | ナタン・アケ | DF | 6 | G・マガリャンイス | DF |
24 | J・クヴァルディオール | DF | 15 | ヤクブ・キヴィオル | DF |
16 | ロドリ | MF | 8 | ウーデゴール | MF |
20 | ベルナルド・シウヴァ | MF | 20 | ジョルジーニョ | MF |
17 | ケヴィン・デ・ブライネ | MF | 41 | デクラン・ライス | MF |
8 | マテオ・コヴァチッチ | MF | 7 | ブカヨ・サカ | FW |
47 | フィル・フォーデン | MF | 29 | カイ・ハフェルツ | FW |
9 | E・ハーランド | FW | 9 | ガブリエル・ジェズス | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
82 | リコ・ルイス | DF | 18 | 富安健洋 | DF |
10 | J・グリーリッシュ | MF | 5 | トーマス・パーティ | MF |
11 | ジェレミー・ドク | FW | 19 | L・トロサール | FW |
33 | S. Carson | GK | 11 | G・マルティネッリ | FW |
5 | ジョン・ストーンズ | DF | 1 | アーロン・ラムズデール | GK |
27 | マテウス・ヌネス | MF | 35 | ジンチェンコ | DF |
52 | オスカー・ボブ | MF | 21 | ファビオ・ビエイラ | MF |
21 | セルヒオ・ゴメス | MF | 10 | E・スミス・ロウ | MF |
19 | フリアン・アルバレス | FW | 14 | エディ・エンケティア | FW |
試合結果 Team Statistics
マンチェスターシティ | Match Statistics | アーセナル |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 0 |
12 | シュート数 | 6 |
9 | 枠内シュート数 | 5 |
72% | ボール支配率 | 28% |
688 | パス数 | 269 |
88% | パス成功率 | 71% |
7 | コーナーキック数 | 4 |
9 | ファウル数 | 20 |
0 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |