試合結果詳細(選手別データ)
Y. Wissa
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Yoane Wissa 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-03-02 | Premier League Regular Season - 27 | FW |
試合出場時間(分) | 87 |
ゴール数 | 1 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 1 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 14 |
デュエル回数 | 13 |
タックル回数 | 2 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-03-02 | Premier League Regular Season - 27 | ブレントフォード | 2-2 終了 | チェルシー |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
35 | ニコラス・ジャクソン | マロ・ギュスト |
50 | M. Roerslev | |
69 | Y. Wissa | F. Onyeka |
83 | アクセル・ディザジ | コール・パーマー |
ブレントフォード (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 27 | 2024-03-02 | ブレントフォード | 2-2 終了 | チェルシー |
⇒ ニール・モペイ
チェルシー (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 27 | 2024-03-02 | ブレントフォード | 2-2 終了 | チェルシー |
⇒ R・スターリング
試合登録選手(Starting・Substitute)
ブレントフォード | チェルシー | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | マルク・フレッケン | GK | 28 | Đ. Petrović | GK |
13 | M. Jørgensen | DF | 2 | アクセル・ディザジ | DF |
20 | K. Ajer | DF | 14 | トレヴォ・チャロバー | DF |
22 | N. Collins | DF | 26 | レヴィ・コルウィル | DF |
30 | M. Roerslev | MF | 27 | マロ・ギュスト | MF |
15 | F. Onyeka | MF | 23 | コナー・ギャラガー | MF |
6 | C・ノアゴール | MF | 25 | モイセス・カイセド | MF |
27 | V. Janelt | MF | 8 | E・フェルナンデス | MF |
12 | セルヒオ・レギロン | MF | 21 | ベン・チルウェル | MF |
17 | イヴァン・トニー | FW | 20 | コール・パーマー | FW |
11 | Y. Wissa | FW | 15 | ニコラス・ジャクソン | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
21 | トーマス・ストラコシャ | GK | 1 | ロベルト・サンチェス | GK |
36 | Kim Ji-Soo | DF | 6 | チアゴ・シウバ | DF |
33 | Y. Yarmolyuk | MF | 42 | A. Gilchrist | DF |
14 | S. Ghoddos | FW | 3 | ククレジャ | DF |
24 | ミッケル・ダムスゴー | MF | 10 | ミハイロ・ムドリク | MF |
26 | S. Baptiste | MF | 31 | C. Casadei | MF |
8 | マティアス・イェンセン | MF | 49 | Jimi Weikko Tauriainen | MF |
23 | K. Lewis-Potter | FW | 11 | ノニ・マドゥエケ | FW |
7 | ニール・モペイ | FW | 7 | R・スターリング | FW |
試合結果 Team Statistics
ブレントフォード | Match Statistics | チェルシー |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
14 | シュート数 | 16 |
9 | 枠内シュート数 | 9 |
31% | ボール支配率 | 69% |
275 | パス数 | 626 |
69% | パス成功率 | 85% |
0 | コーナーキック数 | 6 |
9 | ファウル数 | 9 |
3 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |