試合結果詳細(選手別データ)
C. Lenglet
| 選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2024-02-17 | Premier League Regular Season - 25 | DF |
| 試合出場時間(分) | 96 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 50 |
| デュエル回数 | 8 |
| タックル回数 | 1 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-17 | Premier League Regular Season - 25 | フラム | 1-2 終了 | アストン・ビラ |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 23 | オリー・ワトキンス | |
| 56 | オリー・ワトキンス | Y・ティーレマンス |
| 64 | Rodrigo Muniz | アントニー・ロビンソン |
フラム (HOME) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 25 | 2024-02-17 | フラム | 1-2 終了 | アストン・ビラ |
アストン・ビラ (AWAY) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 25 | 2024-02-17 | フラム | 1-2 終了 | アストン・ビラ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| フラム | アストン・ビラ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 17 | ベルント・レノ | GK | 1 | E・マルティネス | GK |
| 21 | ティモシー・カスターニュ | DF | 2 | マティ・キャッシュ | DF |
| 31 | I. Diop | DF | 17 | クレマン・ラングレ | DF |
| 13 | ティム・リーム | DF | 14 | パウ・トーレス | DF |
| 33 | アントニー・ロビンソン | DF | 15 | アレックス・モレノ | DF |
| 26 | ジョアン・パリーニャ | MF | 7 | J. McGinn | MF |
| 10 | T. Cairney | MF | 6 | ドウグラス・ルイス | MF |
| 14 | B. De Cordova-Reid | MF | 31 | L. Bailey | MF |
| 18 | アンドレアス・ペレイラ | MF | 8 | Y・ティーレマンス | MF |
| 20 | Willian | MF | 41 | J. Ramsey | MF |
| 19 | Rodrigo Muniz | FW | 11 | オリー・ワトキンス | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 22 | A. Iwobi | FW | 25 | R. Olsen | GK |
| 1 | M. Rodák | GK | 18 | J. Gauci | GK |
| 4 | T. Adarabioyo | DF | 16 | カラム・チャンバース | DF |
| 12 | バロ・トゥーレ | DF | 29 | K. Kesler-Hayden | DF |
| 3 | C. Bassey | DF | 12 | リュカ・ディニュ | DF |
| 6 | H. Reed | MF | 22 | ニコロ・ザニオーロ | MF |
| 8 | H. Wilson | MF | 47 | T. Iroegbunam | MF |
| 28 | サシャ・ルキッチ | MF | 19 | ムサ・ディアビ | FW |
| 11 | アダマ・トラオレ | FW | 27 | M. Rogers | FW |
試合結果 Team Statistics
| フラム | Match Statistics | アストン・ビラ |
|---|---|---|
| 1 | ゴール数 | 2 |
| 15 | シュート数 | 12 |
| 11 | 枠内シュート数 | 7 |
| 52% | ボール支配率 | 48% |
| 444 | パス数 | 425 |
| 86% | パス成功率 | 85% |
| 4 | コーナーキック数 | 4 |
| 11 | ファウル数 | 6 |
| 5 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |