試合結果詳細(選手別データ)
Richarlison
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Richarlison 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-02-10 | Premier League Regular Season - 24 | FW |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 5 |
パス数 | 24 |
デュエル回数 | 10 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 | Premier League Regular Season - 24 | トッテナム | 2-1 終了 | ブライトン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
16 | パスカル・グロス | |
61 | パペ・マタル・サー | |
90 | B. Johnson | ソン・フンミン |
トッテナム (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 24 | 2024-02-10 | トッテナム | 2-1 終了 | ブライトン |
ブライトン (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 24 | 2024-02-10 | トッテナム | 2-1 終了 | ブライトン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
トッテナム | ブライトン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | グリエルモ・ヴィカーリオ | GK | 23 | J・スティール | GK |
23 | ペドロ・ポロ | DF | 2 | タリック・ランプティ | DF |
17 | C・ロメロ | DF | 29 | J・P・ファン・ヘッケ | DF |
37 | M・ファン・デ・フェン | DF | 5 | ルイス・ダンク | DF |
38 | D・ウドジェ | DF | 30 | P・エストゥピニャン | DF |
29 | パペ・マタル・サー | MF | 13 | パスカル・グロス | MF |
30 | ベンタンクール | MF | 11 | ビリー・ギルモア | MF |
21 | デヤン・クルゼフスキ | MF | 14 | アダム・ララーナ | MF |
10 | ジェームズ・マディソン | MF | 40 | F・ブオナノッテ | FW |
16 | ティモ・ヴェルナー | MF | 18 | ダニー・ウェルベック | FW |
9 | リシャルリソン | FW | 22 | 三笘薫 | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
22 | B. Johnson | FW | 31 | アンス・ファティ | FW |
7 | ソン・フンミン | FW | 34 | J・フェルトマン | DF |
8 | イヴ・ビスマ | MF | 28 | E・ファーガソン | FW |
33 | ベン・デイヴィス | DF | 47 | Benicio Baker-Boaitey | FW |
5 | P・ホイビュルク | MF | 20 | C. Baleba | MF |
20 | F. Forster | GK | 1 | B・フェルブルッヘン | GK |
6 | R. Drăgușin | DF | 4 | アダム・ウェブスター | DF |
12 | エメルソン | DF | 15 | ヤクブ・モデル | MF |
4 | オリヴァー・スキップ | MF | 55 | Mark O’Mahony | FW |
試合結果 Team Statistics
トッテナム | Match Statistics | ブライトン |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
16 | シュート数 | 6 |
10 | 枠内シュート数 | 5 |
53% | ボール支配率 | 47% |
525 | パス数 | 471 |
85% | パス成功率 | 83% |
9 | コーナーキック数 | 6 |
14 | ファウル数 | 13 |
2 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |