試合結果詳細(選手別データ)
Nuno Tavares
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Nuno Tavares 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-12-30 | Premier League Regular Season - 20 | DF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-12-30 | Premier League Regular Season - 20 | ノッティンガム・フォレストFC | 2-1 終了 | マンチェスターユナイテッド |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
64 | ニコラス・ドミンゲス | G・モンティエル |
78 | M・ラッシュフォード | A・ガルナチョ |
82 | M. Gibbs-White | アンソニー・エランガ |
ノッティンガム・フォレストFC (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 20 | 2023-12-30 | ノッティンガム・フォレストFC | 2-1 終了 | マンチェスターユナイテッド |
マンチェスターユナイテッド (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 20 | 2023-12-30 | ノッティンガム・フォレストFC | 2-1 終了 | マンチェスターユナイテッド |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ノッティンガム・フォレストFC | マンチェスターユナイテッド | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | マット・ターナー | GK | 24 | アンドレ・オナナ | GK |
29 | G・モンティエル | DF | 29 | ワン・ビサカ | DF |
19 | M. Niakhaté | DF | 19 | ヴァラン | DF |
40 | Murillo | DF | 35 | ジョニー・エヴァンズ | DF |
43 | O. Aina | DF | 20 | ディエゴ・ダロト | DF |
22 | R. Yates | MF | 37 | コビー・メイヌー | MF |
28 | Danilo | MF | 14 | C・エリクセン | MF |
21 | アンソニー・エランガ | MF | 21 | アントニー | MF |
10 | M. Gibbs-White | MF | 8 | B・フェルナンデス | MF |
16 | ニコラス・ドミンゲス | MF | 17 | A・ガルナチョ | MF |
11 | C. Wood | FW | 10 | M・ラッシュフォード | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
7 | ネコ・ウィリアムズ | DF | 39 | マクトミネイ | MF |
14 | ハドソン・オドイ | FW | 16 | アマド・ディアロ | FW |
15 | H. Toffolo | DF | 15 | セルヒオ・レギロン | DF |
30 | W. Boly | DF | 1 | A. Bayındır | GK |
5 | オレル・マンガラ | MF | 53 | Willy Kambwala Ndengushi | DF |
23 | O. Vlachodimos | GK | 46 | ハンニバル・メイブリ | MF |
4 | J. Worrall | DF | 28 | F・ペリストリ | MF |
8 | シェイフ・クヤテ | MF | 44 | D. Gore | MF |
3 | ヌーノ・タヴァレス | DF | 34 | ファン・デ・ベーグ | MF |
試合結果 Team Statistics
ノッティンガム・フォレストFC | Match Statistics | マンチェスターユナイテッド |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
8 | シュート数 | 10 |
4 | 枠内シュート数 | 6 |
46% | ボール支配率 | 54% |
394 | パス数 | 478 |
79% | パス成功率 | 81% |
4 | コーナーキック数 | 5 |
9 | ファウル数 | 11 |
2 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |