試合結果詳細(選手別データ)
A. Semenyo
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Antoine Semenyo 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-12-23 | Premier League Regular Season - 18 | MF |
試合出場時間(分) | 70 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 40 |
デュエル回数 | 11 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-12-23 | Premier League Regular Season - 18 | ノッティンガム・フォレストFC | 2-3 終了 | ボーンマス |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
47 | アンソニー・エランガ | C. Wood |
51 | D. Solanke | M. Senesi |
58 | D. Solanke | |
74 | C. Wood | M. Gibbs-White |
90 | D. Solanke | A. Smith |
ノッティンガム・フォレストFC (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 18 | 2023-12-23 | ノッティンガム・フォレストFC | 2-3 終了 | ボーンマス |
ボーンマス (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 18 | 2023-12-23 | ノッティンガム・フォレストFC | 2-3 終了 | ボーンマス |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ノッティンガム・フォレストFC | ボーンマス | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | マット・ターナー | GK | 1 | ネト | GK |
7 | ネコ・ウィリアムズ | DF | 15 | A. Smith | DF |
30 | W. Boly | DF | 27 | I. Zabarnyi | DF |
40 | Murillo | DF | 25 | M. Senesi | DF |
15 | H. Toffolo | DF | 11 | D. Ouattara | DF |
22 | R. Yates | MF | 4 | L. Cook | MF |
5 | オレル・マンガラ | MF | 10 | ライアン・クリスティー | MF |
27 | ディヴォック・オリギ | MF | 24 | A. Semenyo | MF |
10 | M. Gibbs-White | MF | 29 | P. Billing | MF |
21 | アンソニー・エランガ | MF | 16 | M. Tavernier | MF |
11 | C. Wood | FW | 9 | D. Solanke | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
19 | M. Niakhaté | DF | 14 | A. Scott | MF |
14 | ハドソン・オドイ | FW | 17 | L. Sinisterra | FW |
43 | O. Aina | DF | 8 | J. Rothwell | MF |
28 | Danilo | MF | 7 | D. Brooks | MF |
23 | O. Vlachodimos | GK | 21 | K. Moore | FW |
29 | G・モンティエル | DF | 42 | M. Travers | GK |
16 | ニコラス・ドミンゲス | MF | 6 | C. Mepham | DF |
3 | ヌーノ・タヴァレス | DF | 43 | B. Greenwood | DF |
8 | シェイフ・クヤテ | MF | 19 | J. Kluivert | FW |
試合結果 Team Statistics
ノッティンガム・フォレストFC | Match Statistics | ボーンマス |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 3 |
11 | シュート数 | 18 |
10 | 枠内シュート数 | 13 |
32% | ボール支配率 | 68% |
231 | パス数 | 503 |
65% | パス成功率 | 84% |
6 | コーナーキック数 | 6 |
10 | ファウル数 | 10 |
2 | 警告 | 3 |
1 | 退場 | 0 |