試合結果詳細(選手別データ)
Carlos Vinícius
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Carlos Vinícius 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-12-16 | Premier League Regular Season - 17 | FW |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 | Premier League Regular Season - 17 | ニューカッスル | 3-0 終了 | フラム |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
57 | L. Miley | B・ギマラインス |
64 | ミゲル・アルミロン | アンソニー・ゴードン |
82 | D. Burn |
ニューカッスル (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 17 | 2023-12-16 | ニューカッスル | 3-0 終了 | フラム |
フラム (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 17 | 2023-12-16 | ニューカッスル | 3-0 終了 | フラム |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ニューカッスル | フラム | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | M. Dúbravka | GK | 17 | ベルント・レノ | GK |
21 | T. Livramento | DF | 21 | ティモシー・カスターニュ | DF |
6 | J. Lascelles | DF | 4 | T. Adarabioyo | DF |
5 | ファビアン・シェア | DF | 31 | I. Diop | DF |
33 | D. Burn | DF | 33 | アントニー・ロビンソン | DF |
36 | S・ロングスタッフ | MF | 26 | ジョアン・パリーニャ | MF |
39 | B・ギマラインス | MF | 10 | T. Cairney | MF |
7 | ジョエリントン | MF | 8 | H. Wilson | MF |
24 | ミゲル・アルミロン | FW | 18 | アンドレアス・ペレイラ | MF |
9 | カラム・ウィルソン | FW | 22 | A. Iwobi | MF |
10 | アンソニー・ゴードン | FW | 7 | ラウル・ヒメネス | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
17 | E. Krafth | DF | 2 | K. Tete | DF |
67 | L. Miley | MF | 19 | Rodrigo Muniz | FW |
20 | ルイス・ホール | DF | 28 | サシャ・ルキッチ | MF |
4 | スヴェン・ボトマン | DF | 6 | H. Reed | MF |
11 | M. Ritchie | MF | 14 | B. De Cordova-Reid | FW |
29 | M. Gillespie | GK | 1 | M. Rodák | GK |
18 | L. Karius | GK | 12 | バロ・トゥーレ | DF |
54 | A. Murphy | DF | 20 | Willian | FW |
3 | P. Dummett | DF | 30 | Carlos Vinícius | FW |
試合結果 Team Statistics
ニューカッスル | Match Statistics | フラム |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 0 |
27 | シュート数 | 6 |
19 | 枠内シュート数 | 3 |
71% | ボール支配率 | 29% |
684 | パス数 | 282 |
90% | パス成功率 | 77% |
5 | コーナーキック数 | 1 |
7 | ファウル数 | 12 |
0 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 1 |