試合結果詳細(選手別データ)
S. Berge
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Sander Berge 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-11-11 | Premier League Regular Season - 12 | MF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 30 |
デュエル回数 | 12 |
タックル回数 | 5 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.5 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-11-11 | Premier League Regular Season - 12 | アーセナル | 3-1 終了 | バーンリー |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
45 | L・トロサール | ブカヨ・サカ |
54 | J. Brownhill | |
57 | ウィリアン・サリバ | L・トロサール |
74 | ジンチェンコ |
アーセナル (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 12 | 2023-11-11 | アーセナル | 3-1 終了 | バーンリー |
⇒ リース・ネルソン
⇒ ファビオ・ビエイラ
バーンリー (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 12 | 2023-11-11 | アーセナル | 3-1 終了 | バーンリー |
試合登録選手(Starting・Substitute)
アーセナル | バーンリー | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
22 | ダビド・ラヤ | GK | 1 | J・トラフォード | GK |
18 | 富安健洋 | DF | 22 | Vitinho | DF |
2 | ウィリアン・サリバ | DF | 2 | D. O'Shea | DF |
6 | G・マガリャンイス | DF | 5 | J. Beyer | DF |
35 | ジンチェンコ | DF | 3 | C. Taylor | DF |
29 | カイ・ハフェルツ | MF | 7 | J. Guðmundsson | MF |
20 | ジョルジーニョ | MF | 16 | S. Berge | MF |
41 | デクラン・ライス | MF | 8 | J. Brownhill | MF |
7 | ブカヨ・サカ | FW | 30 | L. Koleosho | MF |
19 | L・トロサール | FW | 25 | ゼキ・アムドゥニ | FW |
11 | G・マルティネッリ | FW | 9 | J. Rodríguez | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
21 | ファビオ・ビエイラ | MF | 21 | A. Ramsey | MF |
24 | リース・ネルソン | FW | 34 | J・ブルン・ラーセン | FW |
14 | エディ・エンケティア | FW | 45 | M. Obafemi | FW |
15 | ヤクブ・キヴィオル | DF | 47 | W. Odobert | FW |
1 | アーロン・ラムズデール | GK | 29 | L. Vigouroux | GK |
76 | R. Walters | DF | 44 | H. Delcroix | DF |
25 | モハメド・エルネニー | MF | 14 | C. Roberts | DF |
55 | B. Ibrahim | MF | 15 | N. Redmond | MF |
71 | C. Sagoe Jr | FW | 24 | J. Cullen | MF |
試合結果 Team Statistics
アーセナル | Match Statistics | バーンリー |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 1 |
16 | シュート数 | 8 |
12 | 枠内シュート数 | 4 |
64% | ボール支配率 | 36% |
553 | パス数 | 327 |
86% | パス成功率 | 80% |
13 | コーナーキック数 | 3 |
8 | ファウル数 | 9 |
0 | 警告 | 1 |
1 | 退場 | 0 |