試合結果詳細(選手別データ)
J. van Hecke
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Jan Paul van Hecke 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-11-04 | Premier League Regular Season - 11 | DF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 157 |
デュエル回数 | 9 |
タックル回数 | 2 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-11-04 | Premier League Regular Season - 11 | エバートン | 1-1 終了 | ブライトン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
7 | V. Mykolenko | |
84 | A. Young |
エバートン (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 11 | 2023-11-04 | エバートン | 1-1 終了 | ブライトン |
⇒ Beto
ブライトン (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 11 | 2023-11-04 | エバートン | 1-1 終了 | ブライトン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
エバートン | ブライトン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | J・ピックフォード | GK | 1 | B・フェルブルッヘン | GK |
18 | A. Young | DF | 34 | J・フェルトマン | DF |
6 | J. Tarkowski | DF | 29 | J・P・ファン・ヘッケ | DF |
32 | J・ブランスウェイト | DF | 5 | ルイス・ダンク | DF |
19 | V. Mykolenko | DF | 13 | パスカル・グロス | DF |
11 | J. Harrison | MF | 14 | アダム・ララーナ | MF |
37 | ジェームズ・ガーナー | MF | 11 | ビリー・ギルモア | MF |
27 | イドリッサ・ゲイェ | MF | 6 | ジェームズ・ミルナー | MF |
7 | D. McNeil | MF | 24 | シモン・アディングラ | FW |
16 | A. Doucouré | FW | 28 | E・ファーガソン | FW |
9 | ドミニク・キャルバート=ルーウィン | FW | 22 | 三笘薫 | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
2 | N. Patterson | DF | 9 | ジョアン・ペドロ | FW |
14 | Beto | FW | 8 | マフムド・ダフード | MF |
12 | João Virgínia | GK | 31 | アンス・ファティ | FW |
31 | A. Lonergan | GK | 40 | F・ブオナノッテ | MF |
5 | M. Keane | DF | 3 | イゴール | DF |
22 | B. Godfrey | DF | 23 | J・スティール | GK |
28 | Youssef Chermiti | FW | 4 | アダム・ウェブスター | DF |
10 | アルノー・ダンジュマ | FW | 20 | C. Baleba | MF |
61 | L. Dobbin | FW | 41 | J. Hinshelwood | MF |
試合結果 Team Statistics
エバートン | Match Statistics | ブライトン |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 1 |
10 | シュート数 | 7 |
6 | 枠内シュート数 | 5 |
20% | ボール支配率 | 80% |
206 | パス数 | 851 |
62% | パス成功率 | 90% |
3 | コーナーキック数 | 3 |
15 | ファウル数 | 5 |
4 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |