試合結果詳細(選手別データ)
L. Colwill
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Levi Colwill 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-10-07 | Premier League Regular Season - 8 | DF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 40 |
デュエル回数 | 6 |
タックル回数 | 5 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-10-07 | Premier League Regular Season - 8 | バーンリー | 1-4 終了 | チェルシー |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
15 | W. Odobert | L. Foster |
42 | A. Al Dakhil | |
50 | コール・パーマー | |
65 | R・スターリング | コナー・ギャラガー |
74 | ニコラス・ジャクソン | コール・パーマー |
バーンリー (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 8 | 2023-10-07 | バーンリー | 1-4 終了 | チェルシー |
⇒ A. Ramsey
⇒ D. O'Shea
⇒ C. Roberts
チェルシー (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 8 | 2023-10-07 | バーンリー | 1-4 終了 | チェルシー |
試合登録選手(Starting・Substitute)
バーンリー | チェルシー | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | J・トラフォード | GK | 1 | ロベルト・サンチェス | GK |
22 | Vitinho | DF | 3 | ククレジャ | DF |
28 | A. Al Dakhil | DF | 2 | アクセル・ディザジ | DF |
44 | H. Delcroix | DF | 6 | チアゴ・シウバ | DF |
3 | C. Taylor | DF | 26 | レヴィ・コルウィル | DF |
16 | S. Berge | MF | 23 | コナー・ギャラガー | MF |
24 | J. Cullen | MF | 25 | モイセス・カイセド | MF |
8 | J. Brownhill | MF | 8 | E・フェルナンデス | MF |
31 | M. Trésor | FW | 20 | コール・パーマー | FW |
17 | L. Foster | FW | 19 | アルマンド・ブロヤ | FW |
47 | W. Odobert | FW | 7 | R・スターリング | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
2 | D. O'Shea | DF | 15 | ニコラス・ジャクソン | FW |
14 | C. Roberts | DF | 10 | ミハイロ・ムドリク | MF |
30 | L. Koleosho | FW | 29 | イアン・マートセン | DF |
21 | A. Ramsey | MF | 28 | Đ. Petrović | GK |
34 | J・ブルン・ラーセン | FW | 42 | A. Gilchrist | DF |
49 | A. Murić | GK | 17 | カーニー・チュクエメカ | MF |
4 | J. Cork | MF | 16 | L. Ugochukwu | MF |
25 | ゼキ・アムドゥニ | FW | 11 | ノニ・マドゥエケ | FW |
9 | J. Rodríguez | FW | 52 | Alex Matos | FW |
試合結果 Team Statistics
バーンリー | Match Statistics | チェルシー |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 4 |
10 | シュート数 | 9 |
5 | 枠内シュート数 | 6 |
37% | ボール支配率 | 63% |
381 | パス数 | 654 |
85% | パス成功率 | 92% |
7 | コーナーキック数 | 3 |
11 | ファウル数 | 9 |
2 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |