試合結果詳細(選手別データ)
Sergio Gómez
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Sergio Gómez 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-10-08 | Premier League Regular Season - 8 | MF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-10-08 | Premier League Regular Season - 8 | アーセナル | 1-0 終了 | マンチェスターシティ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
86 | G・マルティネッリ | カイ・ハフェルツ |
アーセナル (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 8 | 2023-10-08 | アーセナル | 1-0 終了 | マンチェスターシティ |
マンチェスターシティ (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 8 | 2023-10-08 | アーセナル | 1-0 終了 | マンチェスターシティ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
アーセナル | マンチェスターシティ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
22 | ダビド・ラヤ | GK | 31 | エデルソン | GK |
4 | ベン・ホワイト | DF | 2 | カイル・ウォーカー | DF |
2 | ウィリアン・サリバ | DF | 3 | ルベン・ディアス | DF |
6 | G・マガリャンイス | DF | 6 | ナタン・アケ | DF |
35 | ジンチェンコ | DF | 24 | J・クヴァルディオール | DF |
8 | ウーデゴール | MF | 82 | リコ・ルイス | MF |
20 | ジョルジーニョ | MF | 20 | ベルナルド・シウヴァ | MF |
41 | デクラン・ライス | MF | 8 | マテオ・コヴァチッチ | MF |
9 | ガブリエル・ジェズス | FW | 19 | フリアン・アルバレス | FW |
14 | エディ・エンケティア | FW | 9 | E・ハーランド | FW |
19 | L・トロサール | FW | 47 | フィル・フォーデン | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
11 | G・マルティネッリ | FW | 5 | ジョン・ストーンズ | DF |
18 | 富安健洋 | DF | 27 | マテウス・ヌネス | MF |
5 | トーマス・パーティ | MF | 11 | ジェレミー・ドク | FW |
29 | カイ・ハフェルツ | MF | 18 | S. Ortega | GK |
1 | アーロン・ラムズデール | GK | 25 | マヌエル・アカンジ | DF |
15 | ヤクブ・キヴィオル | DF | 4 | K・フィリップス | MF |
10 | E・スミス・ロウ | MF | 21 | セルヒオ・ゴメス | MF |
21 | ファビオ・ビエイラ | MF | 52 | オスカー・ボブ | MF |
24 | リース・ネルソン | FW | 10 | J・グリーリッシュ | MF |
試合結果 Team Statistics
アーセナル | Match Statistics | マンチェスターシティ |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 0 |
12 | シュート数 | 4 |
6 | 枠内シュート数 | 3 |
49% | ボール支配率 | 51% |
498 | パス数 | 521 |
87% | パス成功率 | 87% |
5 | コーナーキック数 | 4 |
8 | ファウル数 | 7 |
2 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |