試合結果詳細(選手別データ)
J. Matip
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Joël Matip 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-09-30 | Premier League Regular Season - 7 | DF |
試合出場時間(分) | 98 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 40 |
デュエル回数 | 10 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-09-30 | Premier League Regular Season - 7 | トッテナム | 2-1 終了 | リヴァプール |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
36 | ソン・フンミン | リシャルリソン |
45 | コーディ・ガクポ | ファン・ダイク |
90 | ジョエル・マティプ |
トッテナム (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 7 | 2023-09-30 | トッテナム | 2-1 終了 | リヴァプール |
リヴァプール (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 7 | 2023-09-30 | トッテナム | 2-1 終了 | リヴァプール |
試合登録選手(Starting・Substitute)
トッテナム | リヴァプール | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | グリエルモ・ヴィカーリオ | GK | 1 | アリソン | GK |
23 | ペドロ・ポロ | DF | 2 | ジョー・ゴメス | DF |
17 | C・ロメロ | DF | 32 | ジョエル・マティプ | DF |
37 | M・ファン・デ・フェン | DF | 4 | ファン・ダイク | DF |
38 | D・ウドジェ | DF | 26 | A・ロバートソン | DF |
29 | パペ・マタル・サー | MF | 8 | ソボスライ・ドミニク | MF |
8 | イヴ・ビスマ | MF | 10 | A・マック・アリスター | MF |
21 | デヤン・クルゼフスキ | MF | 17 | カーティス・ジョーンズ | MF |
10 | ジェームズ・マディソン | MF | 11 | モハメド・サラー | FW |
9 | リシャルリソン | MF | 18 | コーディ・ガクポ | FW |
7 | ソン・フンミン | FW | 7 | ルイス・ディアス | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
27 | M. Solomon | FW | 20 | ディオゴ・ジョッタ | FW |
33 | ベン・デイヴィス | DF | 5 | イブラヒマ・コナテ | DF |
4 | オリヴァー・スキップ | MF | 66 | A・アーノルド | DF |
5 | P・ホイビュルク | MF | 3 | 遠藤航 | MF |
36 | A. Véliz | FW | 38 | R・フラーフェンベルフ | MF |
20 | F. Forster | GK | 62 | クィービーン・ケレハー | GK |
35 | A. Phillips | DF | 21 | コスタス・ツィミカス | DF |
12 | エメルソン | DF | 19 | H・エリオット | MF |
63 | J. Donley | FW | 9 | ダルウィン・ヌニェス | FW |
試合結果 Team Statistics
トッテナム | Match Statistics | リヴァプール |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
24 | シュート数 | 12 |
10 | 枠内シュート数 | 9 |
65% | ボール支配率 | 35% |
660 | パス数 | 360 |
91% | パス成功率 | 78% |
11 | コーナーキック数 | 5 |
11 | ファウル数 | 17 |
5 | 警告 | 6 |
0 | 退場 | 2 |