試合結果詳細(選手別データ)
S. Johnstone
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Sam Johnstone 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-09-16 | Premier League Regular Season - 5 | GK |
試合出場時間(分) | 104 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 19 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-09-16 | Premier League Regular Season - 5 | アストン・ビラ | 3-1 終了 | クリスタル・パレスFC |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
47 | O. Édouard | J. Mateta |
87 | J. Durán | リュカ・ディニュ |
90 | ドウグラス・ルイス | |
90 | L. Bailey | ムサ・ディアビ |
アストン・ビラ (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 5 | 2023-09-16 | アストン・ビラ | 3-1 終了 | クリスタル・パレスFC |
⇒ J. Durán
クリスタル・パレスFC (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 5 | 2023-09-16 | アストン・ビラ | 3-1 終了 | クリスタル・パレスFC |
試合登録選手(Starting・Substitute)
アストン・ビラ | クリスタル・パレスFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | E・マルティネス | GK | 1 | サム・ジョンストン | GK |
2 | マティ・キャッシュ | DF | 2 | J. Ward | DF |
4 | エズリ・コンサ | DF | 16 | ヨアキム・アンデルセン | DF |
14 | パウ・トーレス | DF | 26 | クリス・リチャーズ | DF |
12 | リュカ・ディニュ | DF | 3 | T. Mitchell | DF |
44 | ブバカル・カマラ | MF | 28 | C. Doucouré | MF |
6 | ドウグラス・ルイス | MF | 19 | W. Hughes | MF |
7 | J. McGinn | MF | 9 | J. Ayew | MF |
19 | ムサ・ディアビ | MF | 10 | エベレチ・エゼ | MF |
22 | ニコロ・ザニオーロ | MF | 15 | J. Schlupp | MF |
11 | オリー・ワトキンス | FW | 22 | O. Édouard | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
8 | Y・ティーレマンス | MF | 14 | J. Mateta | FW |
31 | L. Bailey | MF | 29 | N. Ahamada | MF |
24 | J. Durán | FW | 49 | J. Rak-Sakyi | MF |
32 | レアンデル・デンドンケル | MF | 30 | ヘンダーソン | GK |
42 | F. Marschall | GK | 31 | R. Matthews | GK |
25 | R. Olsen | GK | 17 | N. Clyne | DF |
17 | クレマン・ラングレ | DF | 4 | ロブ・ホールディング | DF |
16 | カラム・チャンバース | DF | 44 | J. Riedewald | MF |
15 | アレックス・モレノ | DF | 23 | M. Ebiowei | MF |
試合結果 Team Statistics
アストン・ビラ | Match Statistics | クリスタル・パレスFC |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 1 |
16 | シュート数 | 6 |
12 | 枠内シュート数 | 4 |
67% | ボール支配率 | 33% |
580 | パス数 | 292 |
86% | パス成功率 | 75% |
4 | コーナーキック数 | 2 |
11 | ファウル数 | 9 |
3 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |