試合結果詳細(選手別データ)
F. Buonanotte
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Facundo Buonanotte 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-09-02 | Premier League Regular Season - 4 | MF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-09-02 | Premier League Regular Season - 4 | ブライトン | 3-1 終了 | ニューカッスル |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
27 | E・ファーガソン | |
65 | E・ファーガソン | ビリー・ギルモア |
70 | E・ファーガソン | 三笘薫 |
90 | カラム・ウィルソン | S・ロングスタッフ |
ブライトン (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 4 | 2023-09-02 | ブライトン | 3-1 終了 | ニューカッスル |
⇒ アダム・ララーナ
ニューカッスル (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 4 | 2023-09-02 | ブライトン | 3-1 終了 | ニューカッスル |
⇒ S・ロングスタッフ
⇒ J. Lascelles
試合登録選手(Starting・Substitute)
ブライトン | ニューカッスル | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | B・フェルブルッヘン | GK | 22 | ニック・ポープ | GK |
34 | J・フェルトマン | DF | 2 | K・トリッピアー | DF |
29 | J・P・ファン・ヘッケ | DF | 5 | ファビアン・シェア | DF |
5 | ルイス・ダンク | DF | 33 | D. Burn | DF |
30 | P・エストゥピニャン | DF | 13 | M. Targett | DF |
13 | パスカル・グロス | MF | 8 | サンドロ・トナーリ | MF |
11 | ビリー・ギルモア | MF | 39 | B・ギマラインス | MF |
7 | ソロモン・マーチ | MF | 7 | ジョエリントン | MF |
9 | ジョアン・ペドロ | MF | 24 | ミゲル・アルミロン | FW |
22 | 三笘薫 | MF | 14 | A・イサク | FW |
28 | E・ファーガソン | FW | 10 | アンソニー・ゴードン | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
2 | タリック・ランプティ | DF | 32 | E. Anderson | MF |
8 | マフムド・ダフード | MF | 36 | S・ロングスタッフ | MF |
6 | ジェームズ・ミルナー | MF | 9 | カラム・ウィルソン | FW |
14 | アダム・ララーナ | MF | 6 | J. Lascelles | DF |
24 | シモン・アディングラ | FW | 15 | ハーヴィー・バーンズ | MF |
23 | J・スティール | GK | 1 | M. Dúbravka | GK |
4 | アダム・ウェブスター | DF | 21 | T. Livramento | DF |
3 | イゴール | DF | 20 | ルイス・ホール | DF |
40 | F・ブオナノッテ | MF | 23 | J・マーフィー | MF |
試合結果 Team Statistics
ブライトン | Match Statistics | ニューカッスル |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 1 |
15 | シュート数 | 9 |
9 | 枠内シュート数 | 7 |
56% | ボール支配率 | 44% |
561 | パス数 | 429 |
90% | パス成功率 | 84% |
5 | コーナーキック数 | 3 |
14 | ファウル数 | 17 |
4 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |