試合結果詳細(選手別データ)
L. Ugochukwu
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Lesley Ugochukwu 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-08-20 | Premier League Regular Season - 2 | MF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-08-20 | Premier League Regular Season - 2 | ウエストハム | 3-1 終了 | チェルシー |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
7 | ナイフ・アゲルド | J. Ward-Prowse |
28 | カーニー・チュクエメカ | |
43 | E・フェルナンデス | E・フェルナンデス |
53 | M. Antonio | J. Ward-Prowse |
90 | ルーカス・パケタ |
ウエストハム (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 2 | 2023-08-20 | ウエストハム | 3-1 終了 | チェルシー |
チェルシー (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 2 | 2023-08-20 | ウエストハム | 3-1 終了 | チェルシー |
⇒ ノニ・マドゥエケ
試合登録選手(Starting・Substitute)
ウエストハム | チェルシー | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
23 | アルフォンス・アレオラ | GK | 1 | ロベルト・サンチェス | GK |
5 | V. Coufal | DF | 2 | アクセル・ディザジ | DF |
4 | クル・ズマ | DF | 6 | チアゴ・シウバ | DF |
27 | ナイフ・アゲルド | DF | 26 | レヴィ・コルウィル | DF |
33 | エメルソン・パルミエリ | DF | 27 | マロ・ギュスト | MF |
28 | T. Souček | MF | 8 | E・フェルナンデス | MF |
7 | J. Ward-Prowse | MF | 23 | コナー・ギャラガー | MF |
20 | ジャロッド・ボーウェン | MF | 21 | ベン・チルウェル | MF |
10 | ルーカス・パケタ | MF | 7 | R・スターリング | FW |
22 | S. Benrahma | MF | 17 | カーニー・チュクエメカ | FW |
9 | M. Antonio | FW | 15 | ニコラス・ジャクソン | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
21 | A. Ogbonna | DF | 10 | ミハイロ・ムドリク | MF |
8 | Pablo Fornals | MF | 25 | モイセス・カイセド | MF |
19 | エドソン・アルバレス | MF | 11 | ノニ・マドゥエケ | FW |
1 | Ł. Fabiański | GK | 37 | Mason Paul James Burstow | FW |
2 | B. Johnson | DF | 47 | L. Bergström | GK |
3 | A. Cresswell | DF | 29 | イアン・マートセン | DF |
18 | D. Ings | FW | 48 | B. Humphreys | DF |
17 | マクスウェル・コルネ | FW | 3 | ククレジャ | DF |
45 | D. Mubama | FW | 16 | L. Ugochukwu | MF |
試合結果 Team Statistics
ウエストハム | Match Statistics | チェルシー |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 1 |
12 | シュート数 | 17 |
7 | 枠内シュート数 | 11 |
24% | ボール支配率 | 76% |
225 | パス数 | 706 |
70% | パス成功率 | 88% |
3 | コーナーキック数 | 9 |
12 | ファウル数 | 9 |
4 | 警告 | 3 |
1 | 退場 | 0 |