試合結果詳細(選手別データ)
Adama Traoré
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Adama Traoré 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-08-19 | Premier League Regular Season - 2 | FW |
試合出場時間(分) | 14 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 2 |
デュエル回数 | 1 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.5 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-08-19 | Premier League Regular Season - 2 | フラム | 0-3 終了 | ブレントフォード |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
44 | Y. Wissa | |
66 | ブライアン・ムベウモ | |
90 | ブライアン・ムベウモ | K. Ajer |
フラム (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 2 | 2023-08-19 | フラム | 0-3 終了 | ブレントフォード |
ブレントフォード (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 2 | 2023-08-19 | フラム | 0-3 終了 | ブレントフォード |
⇒ ミッケル・ダムスゴー
⇒ M. Roerslev
試合登録選手(Starting・Substitute)
フラム | ブレントフォード | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
17 | ベルント・レノ | GK | 1 | マルク・フレッケン | GK |
2 | K. Tete | DF | 2 | アーロン・ヒッキー | DF |
31 | I. Diop | DF | 22 | N. Collins | DF |
13 | ティム・リーム | DF | 5 | E. Pinnock | DF |
33 | アントニー・ロビンソン | DF | 3 | R. Henry | DF |
6 | H. Reed | MF | 27 | V. Janelt | MF |
28 | サシャ・ルキッチ | MF | 6 | C・ノアゴール | MF |
18 | アンドレアス・ペレイラ | MF | 8 | マティアス・イェンセン | MF |
8 | H. Wilson | FW | 19 | ブライアン・ムベウモ | FW |
7 | ラウル・ヒメネス | FW | 11 | Y. Wissa | FW |
14 | B. De Cordova-Reid | FW | 9 | K. Schade | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
3 | C. Bassey | DF | 23 | K. Lewis-Potter | FW |
26 | ジョアン・パリーニャ | MF | 30 | M. Roerslev | DF |
20 | Willian | FW | 24 | ミッケル・ダムスゴー | MF |
11 | アダマ・トラオレ | FW | 10 | J. Dasilva | MF |
19 | Rodrigo Muniz | FW | 20 | K. Ajer | DF |
1 | M. Rodák | GK | 21 | トーマス・ストラコシャ | GK |
27 | ケヴィン・ムバブ | DF | 13 | M. Jørgensen | DF |
10 | T. Cairney | MF | 15 | F. Onyeka | MF |
30 | Carlos Vinícius | FW | 33 | Y. Yarmolyuk | MF |
試合結果 Team Statistics
フラム | Match Statistics | ブレントフォード |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 3 |
9 | シュート数 | 17 |
3 | 枠内シュート数 | 15 |
55% | ボール支配率 | 45% |
464 | パス数 | 384 |
83% | パス成功率 | 83% |
5 | コーナーキック数 | 5 |
13 | ファウル数 | 12 |
4 | 警告 | 2 |
1 | 退場 | 0 |