試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Robert Ergas 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-11-01 | Liga MX Apertura - 15 | MF |
試合出場時間(分) | 75 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 1 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 16 |
デュエル回数 | 4 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-11-01 | Liga MX Apertura - 15 | クラブ・レオン | 1-1 終了 | U.N.A.M. - Pumas |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
44 | G. Fernández | R. Ergas |
59 | O. Rodríguez | アンヘル・メナ |
クラブ・レオン (HOME) フォーメーション
Liga MX Apertura - 15 | 2023-11-01 | クラブ・レオン | 1-1 終了 | U.N.A.M. - Pumas |
⇒ F. Viñas
U.N.A.M. - Pumas (AWAY) フォーメーション
Liga MX Apertura - 15 | 2023-11-01 | クラブ・レオン | 1-1 終了 | U.N.A.M. - Pumas |
⇒ C. Tabó
試合登録選手(Starting・Substitute)
クラブ・レオン | U.N.A.M. - Pumas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
30 | ロドルフォ・コタ | GK | 1 | J. González | GK |
7 | I. Moreno | DF | 189 | J. Rivas | DF |
22 | A. Frías | DF | 6 | Nathan Silva | DF |
6 | William José Tesillo Guti | DF | 4 | L. Magallán | DF |
24 | O. Rodríguez | DF | 16 | A. Aldrete | DF |
23 | Borja Sánchez | DF | 5 | J. Molina | MF |
13 | アンヘル・メナ | MF | 15 | Ulises Rivas Gilio | MF |
8 | J. Rodríguez | MF | 10 | E. Salvio | MF |
29 | L. Romero | MF | 21 | G. del Prete | MF |
20 | A. Alvarado | MF | 22 | R. Ergas | MF |
17 | Nicolás Federico Lóp | FW | 19 | G. Fernández | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
18 | F. Viñas | FW | 8 | C. Tabó | FW |
16 | O. Fernández | MF | 11 | C. Gutiérrez | MF |
28 | D. Ramírez | DF | 9 | J. Dinenno | FW |
1 | A. Blanco | GK | 20 | S. Trigos | MF |
25 | P. Bellón | DF | 25 | A. Ortíz | DF |
19 | H. Uribe | MF | 2 | P. Bennevendo | DF |
19 | S. Santos | MF | 3 | R. Galindo | DF |
19 | L. Cervantes | DF | 19 | M. Carreón | MF |
9 | B. Rubio | FW | 21 | E. Montejano | FW |
34 | Ó. Villa | DF | 33 | G. Alcalá | GK |
試合結果 Team Statistics
クラブ・レオン | Match Statistics | U.N.A.M. - Pumas |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 1 |
20 | シュート数 | 14 |
9 | 枠内シュート数 | 9 |
65% | ボール支配率 | 35% |
459 | パス数 | 249 |
80% | パス成功率 | 61% |
8 | コーナーキック数 | 9 |
9 | ファウル数 | 14 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |