試合結果詳細(選手別データ)
Fran González
| 選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
|---|
Fran González 試合結果詳細
| 試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
|---|---|---|
| 2023-07-27 | Friendlies Clubs Club Friendlies 1 | GK |
| 試合出場時間(分) | 0 |
| ゴール数 | 0 |
| アシスト数 | 0 |
| シュート数 | 0 |
| ドリブル数 | 0 |
| パス数 | 0 |
| デュエル回数 | 0 |
| タックル回数 | 0 |
| 警告 | 0 |
| 退場 | 0 |
| 試合結果レーティング |
試合結果詳細
| Date | League | Home | Status | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-27 | Friendlies Clubs Club Friendlies 1 | レアルマドリード | 2-0 終了 | マンチェスターユナイテッド |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 6 | ジュード・ベリンガム | A・リュディガー |
| 89 | ホセル | ルーカス・バスケス |
レアルマドリード (HOME) フォーメーション
| Friendlies Clubs Club Friendlies 1 | 2023-07-27 | レアルマドリード | 2-0 終了 | マンチェスターユナイテッド |
マンチェスターユナイテッド (AWAY) フォーメーション
| Friendlies Clubs Club Friendlies 1 | 2023-07-27 | レアルマドリード | 2-0 終了 | マンチェスターユナイテッド |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| レアルマドリード | マンチェスターユナイテッド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 13 | アンドリー・ルニン | GK | 24 | アンドレ・オナナ | GK |
| 2 | ダニエル・カルバハル | DF | 29 | ワン・ビサカ | DF |
| 22 | A・リュディガー | DF | 19 | ヴァラン | DF |
| 4 | ダヴィド・アラバ | DF | 6 | L・マルティネス | DF |
| 20 | フラン・ガルシア | DF | 23 | ルーク・ショー | DF |
| 10 | モドリッチ | MF | 18 | カゼミーロ | MF |
| 18 | A・チュアメニ | MF | 37 | コビー・メイヌー | MF |
| 12 | カマヴィンガ | MF | 7 | メイソン・マウント | MF |
| 5 | ジュード・ベリンガム | MF | 8 | B・フェルナンデス | MF |
| 11 | ロドリゴ | FW | 49 | A・ガルナチョ | MF |
| 7 | ヴィニシウス | FW | 10 | M・ラッシュフォード | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 3 | エデル・ミリトン | DF | 14 | C・エリクセン | MF |
| 17 | ルーカス・バスケス | MF | 34 | ファン・デ・ベーグ | MF |
| 15 | バルベルデ | MF | 21 | アントニー | FW |
| 6 | N・フェルナンデス | DF | 20 | ディエゴ・ダロト | DF |
| 23 | F・メンディ | DF | 25 | ジェイドン・サンチョ | FW |
| 8 | トニ・クロース | MF | 28 | F・ペリストリ | MF |
| 14 | ホセル | FW | 39 | マクトミネイ | MF |
| 21 | ブラヒム・ディアス | MF | 5 | ハリー・マグワイア | DF |
| 27 | N. Paz | MF | 33 | B. Williams | DF |
| 1 | クルトゥア | GK | 2 | リンデロフ | DF |
| 16 | Á・オドリオソラ | DF | 67 | O. Forson | MF |
| 26 | Diego Piñeiro | GK | 16 | アマド・ディアロ | FW |
| 30 | Fran González | GK | 22 | トム・ヒートン | GK |
| 24 | アルダ・ギュレル | MF | |||
試合結果 Team Statistics
| レアルマドリード | Match Statistics | マンチェスターユナイテッド |
|---|---|---|
| 2 | ゴール数 | 0 |
| 15 | シュート数 | 15 |
| 11 | 枠内シュート数 | 9 |
| 47% | ボール支配率 | 53% |
| 510 | パス数 | 575 |
| 87% | パス成功率 | 89% |
| 5 | コーナーキック数 | 4 |
| 11 | ファウル数 | 11 |
| 1 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |