試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Breno Lopes 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-04-06 | CONMEBOL Libertadores Group Stage - 1 | FW |
試合出場時間(分) | 82 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 14 |
デュエル回数 | 5 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-04-06 | CONMEBOL Libertadores Group Stage - 1 | Bolívar | 3-1 終了 | パルメイラス |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
13 | J. López | |
20 | Pablo Hervías Ruiz | Ronnie Fernánde |
45 | D. Bejarano | José Sagredo |
89 | J. Uzeda | Roberto Fernánd |
Bolívar (HOME) フォーメーション
CONMEBOL Libertadores Group Stage - 1 | 2023-04-06 | Bolívar | 3-1 終了 | パルメイラス |
⇒ J. Uzeda 

パルメイラス (AWAY) フォーメーション
CONMEBOL Libertadores Group Stage - 1 | 2023-04-06 | Bolívar | 3-1 終了 | パルメイラス |
⇒ R. Rios
⇒ Ian Custódio
⇒ Pedro Lima
試合登録選手(Starting・Substitute)
Bolívar | パルメイラス | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | C. Lampe | GK | 42 | Marcelo Lomba | GK |
2 | Jesús Sagredo | DF | 12 | Mayke | DF |
3 | B. Bentaberry | DF | 34 | Kaiky Naves | DF |
4 | José Sagredo | DF | 13 | Luan | DF |
8 | D. Bejarano | MF | 6 | Vanderlan | DF |
15 | G. Villamíl | MF | 14 | Artur | MF |
20 | F. Saucedo | MF | 35 | Fabinho | MF |
21 | Roberto Fernánd | MF | 30 | Jaílson | MF |
7 | Pablo Hervías Ruiz | FW | 32 | Gustavo Garcia | FW |
9 | Ronnie Fernánde | FW | 18 | J. López | FW |
17 | P. Rodríguez | FW | 19 | Breno Lopes | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
24 | J. Uzeda | MF | 27 | R. Rios | MF |
22 | N. Ferreyra | DF | 25 | Gabriel Menino | MF |
23 | L. Justiniano | MF | 50 | Pedro Lima | MF |
16 | Miguel Villarro | FW | 36 | Ian Custódio | DF |
19 | Gabriel Poveda | FW | 29 | Rafael Navarro | FW |
30 | L. Chávez | MF | 17 | Giovani | FW |
5 | L. Haquín | DF | 37 | Kevin | FW |
18 | C. Algarañaz | FW | 33 | Michel | DF |
6 | Moisés Villarro | MF | 40 | Jhonatan | MF |
11 | R. Vaca | MF | 31 | Luis Guilherme | MF |
12 | R. Cordano | GK | 1 | Vinícius Silvestre | GK |
10 | C. Melgar | MF | 51 | Kaique | GK |
試合結果 Team Statistics
Bolívar | Match Statistics | パルメイラス |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 1 |
20 | シュート数 | 9 |
6 | 枠内シュート数 | 7 |
55% | ボール支配率 | 45% |
372 | パス数 | 301 |
84% | パス成功率 | 80% |
8 | コーナーキック数 | 6 |
11 | ファウル数 | 10 |
3 | 警告 | 3 |
1 | 退場 | 1 |