試合結果詳細(選手別データ)
Hugo Isaac Rodríguez
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Hugo Rodríguez 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-07-26 | Leagues Cup Group Stage - 2 | DF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-07-26 | Leagues Cup Group Stage - 2 | Santos Laguna | 2-2 PK(4-5) 終了 | Houston Dynamo |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
14 | C. Baird | A. Carrasquilla |
26 | G. Dorsey | エクトル・エレーラ |
45 | Harold Fabián Precia | |
63 | Harold Fabián Precia |
サントス・ラグナ (HOME) フォーメーション
Leagues Cup Group Stage - 2 | 2023-07-26 | サントス・ラグナ | 2-2 終了 | Houston Dynamo |
Houston Dynamo (AWAY) フォーメーション
Leagues Cup Group Stage - 2 | 2023-07-26 | サントス・ラグナ | 2-2 終了 | Houston Dynamo |
⇒ B. Smith
試合登録選手(Starting・Substitute)
サントス・ラグナ | Houston Dynamo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
25 | G. Lajud | 12 | S. Clark | ||
21 | Matheus Dória Macedo | 28 | E. Sviatchenko | ||
23 | R. López | 2 | Franco Nicolás Escob | ||
5 | フェリックス・トーレス | 31 | Micael | ||
2 | O. Campos | 16 | エクトル・エレーラ | ||
18 | P. Aquino | 11 | C. Baird | ||
11 | Duván Andrés Vergara | 20 | A. Carrasquilla | ||
10 | J. Brunetta | 8 | A. Bassi | ||
16 | A. López | 6 | Artur | ||
31 | E. Rodríguez | 25 | G. Dorsey | ||
7 | Harold Fabián Precia | 18 | A. Ibrahim |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
6 | A. Cervantes | 34 | Þ. Úlfarsson | ||
24 | D. Medina | 7 | I. Franco | ||
17 | J. González | 27 | L. Caicedo | ||
3 | I. Govea | 3 | B. Smith | ||
4 | A. Gómez | 38 | X. Valdez | ||
13 | J. Ocejo | 30 | C. Gasper | ||
20 | Hugo Isaac Rodríguez | 4 | E. Bartlow | ||
12 | S. Ramírez | 13 | A. Tarbell | ||
19 | S. Muñóz | 24 | M. Murana | ||
33 | H. Holguín | 5 | D. Steres | ||
19 | S. Mariscal | 35 | B. Raines | ||
22 | R. Prieto | 19 | C. Auguste |
試合結果 Team Statistics
サントス・ラグナ | Match Statistics | Houston Dynamo |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
12 | シュート数 | 19 |
10 | 枠内シュート数 | 12 |
62% | ボール支配率 | 38% |
514 | パス数 | 306 |
88% | パス成功率 | 82% |
2 | コーナーキック数 | 9 |
10 | ファウル数 | 7 |
0 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |