試合結果詳細(選手別データ)
A. Ordóñez
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Arquimides Ordonez 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-07-23 | Leagues Cup Group Stage - 1 | FW |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-07-23 | Leagues Cup Group Stage - 1 | FC Cincinnati | 3-3 PK(4-2) 終了 | Sporting Kansas City |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
9 | N. Hagglund | |
12 | D. Rosero | G. Kinda |
34 | J. Pulskamp | |
56 | B. Vázquez | L. Acosta |
69 | G. Kinda | |
90 | L. Acosta |
FCシンシナティ (HOME) フォーメーション
Leagues Cup Group Stage - 1 | 2023-07-23 | FCシンシナティ | 3-3 終了 | Sporting Kansas City |
⇒ Y. Kubo
Sporting Kansas City (AWAY) フォーメーション
Leagues Cup Group Stage - 1 | 2023-07-23 | FCシンシナティ | 3-3 終了 | Sporting Kansas City |
⇒ R. Espinoza
試合登録選手(Starting・Substitute)
FCシンシナティ | Sporting Kansas City | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | A. Kann | GK | 1 | J. Pulskamp | GK |
4 | N. Hagglund | DF | 17 | J. Davis | DF |
15 | Y. Mosquera | DF | 5 | D. Rosero | DF |
32 | I. Murphy | DF | 3 | Andreu Fontàs | DF |
2 | A. Powell | MF | 14 | T. Leibold | DF |
26 | M. Pinto | MF | 13 | F. Gutiérrez | MF |
93 | J. Moreno | MF | 54 | R. Walter | MF |
31 | Á. Barreal | MF | 10 | G. Kinda | MF |
10 | L. Acosta | FW | 11 | K. Shelton | FW |
9 | A. Boupendza | FW | 9 | A. Pulido | FW |
19 | B. Vázquez | FW | 7 | J. Russell | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
21 | M. Miazga | DF | 15 | R. Espinoza | MF |
5 | O. Nwobodo | MF | 26 | Erik Thommy | MF |
17 | Sergio Santos | FW | 18 | L. Ndenbe | DF |
7 | Y. Kubo | FW | 31 | D. Flores | MF |
8 | M. Angulo | MF | 22 | K. McIntosh | GK |
29 | A. Ordóñez | FW | 77 | M. Tzionis | FW |
34 | L. Aghedo | DF | 19 | R. Castellanos | DF |
36 | E. Louro | GK | 4 | R. Voloder | DF |
28 | R. Gaddis | DF | 30 | S. Afrifa | FW |
37 | S. Jimenez | DF | 24 | K. Pierre | DF |
18 | R. Celentano | GK |
試合結果 Team Statistics
FCシンシナティ | Match Statistics | Sporting Kansas City |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 3 |
21 | シュート数 | 11 |
15 | 枠内シュート数 | 9 |
58% | ボール支配率 | 42% |
526 | パス数 | 389 |
86% | パス成功率 | 78% |
5 | コーナーキック数 | 5 |
10 | ファウル数 | 12 |
5 | 警告 | 5 |
0 | 退場 | 1 |