試合結果詳細(選手別データ)
J. Vertonghen
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Jan Vertonghen 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-03-28 | Friendlies Friendlies 1 | DF |
試合出場時間(分) | 45 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 39 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-03-28 | Friendlies Friendlies 1 | ドイツ代表 | 2-3 終了 | ベルギー代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
6 | ヤニック・カラスコ | ケヴィン・デ・ブライネ |
9 | ロメル・ルカク | ケヴィン・デ・ブライネ |
44 | ニクラス・フュルクルク | |
78 | ケヴィン・デ・ブライネ | L・トロサール |
87 | セルジュ・ニャブリ | K. Schade |
ドイツ代表 (HOME) フォーメーション
Friendlies Friendlies 1 | 2023-03-28 | ドイツ代表 | 2-3 終了 | ベルギー代表 |
⇒ エムレ・ジャン
ベルギー代表 (AWAY) フォーメーション
Friendlies Friendlies 1 | 2023-03-28 | ドイツ代表 | 2-3 終了 | ベルギー代表 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ドイツ代表 | ベルギー代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | テア・シュテーゲン | GK | 12 | クーン・カステールス | GK |
17 | マリウス・ヴォルフ | DF | 21 | ティモシー・カスターニュ | DF |
4 | マティアス・ギンター | DF | 4 | ヴォウト・ファエス | DF |
5 | ティロ・ケーラー | DF | 5 | ヤン・フェルトンゲン | DF |
3 | ダヴィド・ラウム | DF | 3 | アルトゥール・テアトル | DF |
10 | セルジュ・ニャブリ | MF | 6 | アマドゥ・オナナ | MF |
6 | ヨシュア・キミッヒ | MF | 8 | オレル・マンガラ | MF |
8 | レオン・ゴレツカ | MF | 16 | ドディ・ルケバキオ | MF |
18 | フロリアン・ヴィルツ | MF | 7 | ケヴィン・デ・ブライネ | MF |
9 | ニクラス・フュルクルク | FW | 11 | ヤニック・カラスコ | MF |
11 | ティモ・ヴェルナー | FW | 10 | ロメル・ルカク | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
12 | ケヴィン・トラップ | GK | 1 | トーマス・カミンスキ | GK |
22 | ベルント・レノ | GK | 13 | マッツ・セルス | GK |
2 | マリック・ティアウ | DF | 2 | ゼノ・デバスト | DF |
14 | J. Vagnoman | DF | 15 | トーマス・ムニエ | DF |
20 | クリスティアン・ギュンター | DF | 20 | S. Bornauw | DF |
16 | F. Nmecha | MF | 14 | C・デ・ケテラエル | MF |
19 | マリオ・ゲッツェ | MF | 18 | ロメオ・ラヴィア | MF |
23 | エムレ・ジャン | MF | 19 | D. Praet | MF |
13 | M. Berisha | FW | 22 | A・サレマーカーズ | MF |
21 | K. Schade | FW | 23 | ヨハン・バカヨコ | FW |
9 | L・トロサール | FW | |||
17 | ロイス・オペンダ | FW |
試合結果 Team Statistics
ドイツ代表 | Match Statistics | ベルギー代表 |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 3 |
16 | シュート数 | 7 |
9 | 枠内シュート数 | 6 |
54% | ボール支配率 | 46% |
516 | パス数 | 455 |
86% | パス成功率 | 86% |
8 | コーナーキック数 | 3 |
13 | ファウル数 | 9 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |