試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Dong-ho Jeong 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-09-24 | K League 1 Regular Season - 31 | DF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-09-24 | K League 1 Regular Season - 31 | Suwon City FC | 2-3 終了 | 蔚山現代FC |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
24 | Lee Dong-Gyeong | M. Ádám |
55 | 江坂 任 | Lee Myung-Jae |
68 | Oh In-Pyo | Seung-Woo Lee |
78 | Walterson | Jang Jae-Woong |
81 | Joo Min-Kyu | G. Ludwigson |
Suwon City FC (HOME) フォーメーション
K League 1 Regular Season - 31 | 2023-09-24 | Suwon City FC | 2-3 終了 | 蔚山現代FC |
蔚山現代FC (AWAY) フォーメーション
K League 1 Regular Season - 31 | 2023-09-24 | Suwon City FC | 2-3 終了 | 蔚山現代FC |
⇒ 江坂 任
試合登録選手(Starting・Substitute)
Suwon City FC | 蔚山現代FC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
17 | No Dong-Geon | GK | 21 | Jo Hyeon-Woo | GK |
30 | Shin Se-Gye | DF | 23 | Kim Tae-Hwan | DF |
21 | Choi Bo-Kyung | DF | 15 | Jung Seung-Hyun | DF |
25 | Hugo Gomes | DF | 44 | Kim Kee-Hee | DF |
2 | Jeong Dong-Ho | DF | 13 | Lee Myung-Jae | DF |
14 | Yoon Bit-Garam | MF | 16 | Kim Sung-Joon | MF |
11 | Seung-Woo Lee | MF | 22 | Kim Min-Hyeok | MF |
28 | Lee Yeong-Jae | MF | 17 | G. Ludwigson | MF |
96 | Kang Min-Sung | FW | 14 | Lee Dong-Gyeong | MF |
10 | Ricardo Lopes | FW | 29 | Hwang Jae-Hwan | MF |
3 | Park Cheol-Woo | FW | 9 | M. Ádám | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | Oh In-Pyo | DF | 31 | 江坂 任 | MF |
5 | L. Jackson | DF | 10 | V. Qazaishvili | MF |
37 | Walterson | FW | 18 | Joo Min-Kyu | FW |
7 | Kim Hyun | FW | 3 | Jang Si-Young | DF |
29 | Jang Jae-Woong | FW | 24 | Lee Gyu-Sung | MF |
1 | Park Bae-Jong | GK | 19 | Kim Young-Gwon | DF |
55 | Kim Seon-Min | MF | 1 | Jo Su-Huk | GK |
試合結果 Team Statistics
Suwon City FC | Match Statistics | 蔚山現代FC |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 3 |
5 | シュート数 | 9 |
0 | 枠内シュート数 | 0 |
55% | ボール支配率 | 45% |
0 | パス数 | 0 |
パス成功率 | ||
2 | コーナーキック数 | 10 |
8 | ファウル数 | 5 |
1 | 警告 | 1 |
1 | 退場 | 0 |