試合結果
Feyenoord
| サマリー | チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
アヤックス (HOME) フォーメーション
| Eredivisie Regular Season - 26 | 2023-03-19 | アヤックス | 2-3 終了 | フェイエノールト |
⇒ F・コンセイソン
⇒ L. Lucca
フェイエノールト (AWAY) フォーメーション
| Eredivisie Regular Season - 26 | 2023-03-19 | アヤックス | 2-3 終了 | フェイエノールト |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 5 | サンティアゴ・ヒメネス | Q. Hartman |
| 17 | エドソン・アルバレス | S・ベルハイス |
| 37 | タディッチ | S・ベルフワイン |
| 52 | S・シマンスキ | A ・ジャハンバクシュ |
| 86 | L・ヘールトロイダ | D. Hancko |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| アヤックス | フェイエノールト | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 12 | ヘロニモ・ルジ | GK | 22 | T. Wellenreuther | GK |
| 19 | ホルヘ・サンチェス | DF | 4 | L・ヘールトロイダ | DF |
| 2 | ユリエン・ティンバー | DF | 18 | G. Trauner | DF |
| 3 | C. Bassey | DF | 33 | D. Hancko | DF |
| 5 | O. Wijndal | DF | 5 | Q. Hartman | DF |
| 23 | S・ベルハイス | MF | 20 | M. Wieffer | MF |
| 4 | エドソン・アルバレス | MF | 17 | S・シマンスキ | MF |
| 8 | ケネト・テイラー | MF | 10 | O. Kökçü | MF |
| 20 | モハメド・クドゥス | FW | 7 | A ・ジャハンバクシュ | FW |
| 10 | タディッチ | FW | 29 | サンティアゴ・ヒメネス | FW |
| 7 | S・ベルフワイン | FW | 26 | ウサマ・イドリシ | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | M. Stekelenburg | GK | 49 | T. Troost | GK |
| 22 | レンコ・パスフィール | GK | 21 | O. Marciano | GK |
| 25 | Y. Baas | DF | 15 | M. López | DF |
| 57 | J. Hato | DF | 28 | N. Kasanwirjo | DF |
| 21 | F. Grillitsch | MF | 2 | M. Pedersen | DF |
| 28 | K. Fitz-Jim | MF | 6 | J. Rasmussen | DF |
| 38 | K. Hlynsson | MF | 30 | E. Bullaude | MF |
| 6 | デイヴィ・クラーセン | MF | 11 | J. Dilrosun | FW |
| 26 | Y. Regeer | MF | 14 | Igor Paixão | FW |
| 9 | ブライアン・ブロビー | FW | 25 | M. Taabouni | MF |
| 35 | F・コンセイソン | FW | 9 | ダニーロ | FW |
| 18 | L. Lucca | FW | |||
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| アヤックス | Match Statistics | フェイエノールト |
|---|---|---|
| 2 | ゴール数 | 3 |
| 13 | シュート数 | 17 |
| 10 | 枠内シュート数 | 10 |
| 51% | ボール支配率 | 49% |
| 446 | パス数 | 426 |
| 82% | パス成功率 | 80% |
| 8 | コーナーキック数 | 4 |
| 14 | ファウル数 | 14 |
| 2 | 警告 | 4 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Amsterdam | Johan Cruijff Arena |